Wall Street po otevření posiluje
Index Dow Jones +0,3 % na 29363,87 b., index S&P 500 +0,43 % na 3366,34 b., index Nasdaq Composite +0,44 % na 9670,589 b.
| Index S&P 500 +0,43 % na 3366,34 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Reality | +1,3 % | Nezbytná spotřeba | -0,1 % |
| Energie | +1 % | Komunikační služby | +0 % |
| Základní materiály | +0,9 % | Informační technologie | +0,3 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| T-Mobile US (TMUS) | +11 % | Under Armour (UAA) | -18 % |
| DaVita (DVA) | +6,5 % | Under Armour (UA) | -16 % |
| SBA Communications Corp (SBAC) | +6,1 % | Masco Corp (MAS) | -4,4 % |
| DISH Network Corp (DISH) | +5,8 % | Martin Marietta Materials (MLM) | -2,8 % |
| Crown Castle International Corp (CCI) | +4,8 % | Facebook (FB) | -2,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Zámořské akcie uzavřely bez výrazných změn
- Americké akcie mírně oslabují
- Frankfurtská burza ve čtvrtek oslabila
- USA: Index výrobní aktivity kansaského Fedu v září na 14 b. při očekávání 9 b.
- Gen Digital údajně usiluje o převzetí GoDaddy
- USA: Zásoby plynu podle EIA k 18. září vzrostly o 53 mld. kubických stop
- Americké indexy otevírají obchodování v záporu
- Google vyšle na oběžnou dráhu první satelit s čipy pro AI
- Pražská burza potřetí v řadě oslabila, pod tlakem akcie CSG (-3,65 %)
- USA: Prodeje nových domů v srpnu dosáhly 684 tis. při očekávání 616 tis.


