Wall Street po otevření posiluje
Index Dow Jones +0,3 % na 29363,87 b., index S&P 500 +0,43 % na 3366,34 b., index Nasdaq Composite +0,44 % na 9670,589 b.
Index S&P 500 +0,43 % na 3366,34 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Reality | +1,3 % | Nezbytná spotřeba | -0,1 % |
Energie | +1 % | Komunikační služby | +0 % |
Základní materiály | +0,9 % | Informační technologie | +0,3 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
T-Mobile US (TMUS) | +11 % | Under Armour (UAA) | -18 % |
DaVita (DVA) | +6,5 % | Under Armour (UA) | -16 % |
SBA Communications Corp (SBAC) | +6,1 % | Masco Corp (MAS) | -4,4 % |
DISH Network Corp (DISH) | +5,8 % | Martin Marietta Materials (MLM) | -2,8 % |
Crown Castle International Corp (CCI) | +4,8 % | Facebook (FB) | -2,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Vývoj cen komodit: Stříbro (+2,55 %), měď (-1,31 %) a zlato (+0,61 %)
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,65
- Frankfurt v úvodu obchodování odepisuje
- Pražská burza otevírá páteční seanci mírným poklesem
- Asijsko-pacifický region uzavírá pátek smíšeně, růst si připsaly čínské tituly
- Akciový výhled
- Evropské futures se obchodují smíšeně
- Očekávané události: Běžný účet platební bilance (Německo)
- Zámoří uzavřelo v kladných číslech
- Wall Street míří k novým maximům