Frankfurtská burza po ránu posiluje
| Index DAX +0,98 % na 13626,01 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Deutsche Telekom (DTE) | +3,9 % | Vonovia (VNA) | 0,0 % |
| Daimler (DAI) | +3,8 % | RWE (RWE) | 0,0 % |
| Infineon Technologies (IFX) | +2,3 % | Beiersdorf (BEI) | +0,1 % |
| Volkswagen (VOW3) | +2,1 % | Munich Re (MUV2) | +0,3 % |
| Lufthansa (LHA) | +2,1 % | Deutsche Boerse (DB1) | +0,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Eurozóna: PPI a maloobchodní tržby
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Eurozóna: Index investorské důvěry
- Frankfurtská burza v úvodu obchodování mírně posiluje
- Evropské futures kontrakty mírně odepisují
- Státní svátek v ČR
- SRN: Podnikové objednávky
- Očekávané události: SRN: Podnikové objednávky USA: Index nákupních manažerů PMI
- Frankfurtská burza zakončila týden v zelených hodnotách


