Zámoří otevřelo oslabené
Index Dow Jones -0,67 %, index S&P 500 -0,48 %, index Nasdaq Composite -0,59 %.
| Index S&P 500 -0,48 % na 3329,63 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Utility | +0,3 % | Základní materiály | -1,2 % |
| Reality | +0 % | Energie | -0,9 % |
| Nezbytná spotřeba | -0,1 % | Informační technologie | -0,7 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| National Oilwell Varco (NOV) | +11 % | Take-Two Interactive Software (TTWO) | -11 % |
| NortonLifeLock (NLOK) | +10 % | FleetCor Technologies (FLT) | -7,8 % |
| AbbVie (ABBV) | +4,8 % | Freeport-McMoRan (FCX) | -5,2 % |
| Intercontinental Exchange (ICE) | +4,5 % | Helmerich & Payne (HP) | -4,8 % |
| Motorola Solutions (MSI) | +3,3 % | VeriSign (VRSN) | -4,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Miloslav Blín
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Americké akciové trhy uzavřely v zelených číslech
- Lepší data o inflaci povzbudila zámořské trhy
- Obchodní hodiny o nadcházejících svátcích
- Frankfurtská burza dnes posílila
- USA: Index výrobní aktivity kansaského Fedu v prosinci na 1 b. při očekávání 6 b.
- Pražská burza klesala
- USA: Zásoby plynu podle EIA k 12. prosinci poklesly o 167 mld. kubických stop
- Wall Street v úvodu dnešního obchodování roste v čele s čipovými společnostmi po reportu Micronu
- Accenture reportovala výsledky za 1Q, nové objednávky vzrostly meziročně o 12 %
- Síť restaurací Darden Restaurants reportovala porovnatelné tržby nad očekáváním a navýšila výhled


