Frankfurtská burza po otevření posiluje
| Index DAX +0,99 % na 13174,37 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Linde (LIN) | +2,1 % | BMW (BMW) | +0,1 % |
| Bayer (BAYN) | +1,8 % | Vonovia (VNA) | +0,1 % |
| Covestro (1COV) | +1,8 % | Merck (MRK) | +0,1 % |
| Henkel (HEN3) | +1,5 % | MTU Aero Engines (MTX) | +0,3 % |
| BASF SE (BAS) | +1,3 % | Munich Re (MUV2) | +0,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Zámořské indexy uzavřely v zelených číslech
- Pozitivní sentiment na Wall Street
- Frankfurtská burza v úvodu týdne mírně zpevnila
- Americké indexy v úvodu obchodního dne smíšené
- USA: Index nákupních manažerů PMI
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Futures kontrakty indikují smíšené otevření v USA
- Eurozóna: PPI a maloobchodní tržby
- Vývoj měnových párů


