Frankfurtská burza mírně oslabuje
| Index DAX -0,11 % na 13511,21 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Wirecard (WDI) | +0,9 % | Deutsche Bank (DBK) | -1,9 % |
| Infineon Technologies (IFX) | +0,9 % | Lufthansa (LHA) | -1,3 % |
| HeidelbergCement (HEI) | +0,8 % | RWE (RWE) | -1,0 % |
| Fresenius Medical Care (FME) | +0,4 % | Daimler (DAI) | -0,9 % |
| Munich Re (MUV2) | +0,3 % | Covestro (1COV) | -0,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- DAX skončil v hluboko v červeném
- Futures na americké akcie naznačují smíšený open
- Vývoj cen komodit
- Vývoj měnových párů
- Eurozóna - Průzkum ZEW - index očekávání (listopad):
- Německý index Zew vyšší než se čekalo
- Německé akcie zahájily poklesem
- Zámořské indexy uzavírají ve ztrátě
- Americké indexy klesají
- Frankfurtská burza zakončila pondělní seanci poklesem


