Americké indexy v kladném
Index Dow Jones +0,15 % na 29340,64 b.; index S&P 500 +0,22 % na 3324,08 b.; index Nasdaq Composite +0,19 % na 9375,14 b.
Index S&P 500 +0,22 % na 3324,08 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Komunikační služby | +0,4 % | Energie | -0,2 % |
Finanční sektor | +0,4 % | Utility | -0,2 % |
Reality | +0,3 % | Zdravotní péče | 0 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
State Street Corp (STT) | +5,1 % | CDW Corp/DE (CDW) | -4,9 % |
Citizens Financial Group (CFG) | +3,9 % | Expeditors International of Washington (EXPD) | -4,7 % |
Yum! Brands (YUM) | +2,3 % | NetApp (NTAP) | -3,8 % |
QUALCOMM (QCOM) | +2,3 % | Corteva (CTVA) | -3,7 % |
E*TRADE Financial Corp (ETFC) | +2,1 % | People's United Financial (PBCT) | -3,1 % |
Zdroj: Bloomberg
František Mašek
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Akciový výhled
- Asijské indexy posilují po zveřejnění amerických celních dopisů, Trump naznačil ochotu jednat
- Evropské futures kontrakty se obchodují smíšeně
- Německo: Obchodní bilance v květnu s přebytkem 18,4 mld. EUR při očekávání 15,5 mld. EUR
- Očekávané události: Míra nezaměstnanosti (ČR), obchodní bilance, vývoz, dovoz (Německo)
- USA končí poklesem
- Americké trhy oslabují
- Frankfurt uzavírá pondělní seanci růstem
- Burza na kladné nule, Kofola na maximech
- Americké indexy otevírají v červeném, Trump plánuje oznámit výsledky obchodních dohod