Americké akcie mírně ztrácí
Index Dow Jones -0,21 % na 28074,33 b. Index S&P 500 -0,19 % na 3162,47 b. Index Nasdaq Composite +0,03 % na 8719,655 b.
Index S&P 500 -0,19 % na 3162,47 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Utility | +0,6 % | Finanční sektor | -0,8 % |
Informační technologie | +0,5 % | Komunikační služby | -0,6 % |
Nezbytná spotřeba | +0 % | Základní materiály | -0,6 % |
Počet akcií z indexu… | |||
Aktuálně rostoucích | 166 | Aktuálně klesajících | 339 |
Na 52týdenním maximu | 83 | Na 52týdenním minimu | 3 |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
PPL Corp (PPL) | +5,6 % | Broadcom (AVGO) | -4,8 % |
Adobe (ADBE) | +4,9 % | Iron Mountain (IRM) | -4,0 % |
CenterPoint Energy (CNP) | +3,6 % | Coty (COTY) | -3,9 % |
Intuit (INTU) | +2,8 % | Hanesbrands (HBI) | -3,8 % |
ServiceNow (NOW) | +2,6 % | Johnson Controls International (JCI) | -3,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Jan Tománek
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Trh končí v zeleném
- Trh pozitivně naladěn po včerejším vyjádření FEDu
- Německá burza uzavírá čtvrteční obchodování růstem
- Colt oznámil záměr uspořádat valnou hromadu mimo zasedání (tzv. per rollam)
- Wall Street otevírá růstem
- USA: Zásoby plynu podle EIA k 12. září vzrostly o 90 mld. kubických stop při očekávání 81 mld.
- Pražská burza ve čtvrtek rostla
- USA: Index předstihových ukazatelů v srpnu klesl o 0,5 % při očekávání 0,2% poklesu
- Philip Morris ČR: Komerční banka zvyšuje cílovou cenu na 19 527 Kč a ponechává doporučení na "Buy"
- Americké futures kontrakty posilují