Americké akcie mírně ztrácí
Index Dow Jones -0,21 % na 28074,33 b. Index S&P 500 -0,19 % na 3162,47 b. Index Nasdaq Composite +0,03 % na 8719,655 b.
| Index S&P 500 -0,19 % na 3162,47 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Utility | +0,6 % | Finanční sektor | -0,8 % |
| Informační technologie | +0,5 % | Komunikační služby | -0,6 % |
| Nezbytná spotřeba | +0 % | Základní materiály | -0,6 % |
| Počet akcií z indexu… | |||
| Aktuálně rostoucích | 166 | Aktuálně klesajících | 339 |
| Na 52týdenním maximu | 83 | Na 52týdenním minimu | 3 |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| PPL Corp (PPL) | +5,6 % | Broadcom (AVGO) | -4,8 % |
| Adobe (ADBE) | +4,9 % | Iron Mountain (IRM) | -4,0 % |
| CenterPoint Energy (CNP) | +3,6 % | Coty (COTY) | -3,9 % |
| Intuit (INTU) | +2,8 % | Hanesbrands (HBI) | -3,8 % |
| ServiceNow (NOW) | +2,6 % | Johnson Controls International (JCI) | -3,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Jan Tománek
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Smíšený závěr v zámoří
- Wall Street vzdoruje ropným turbulencím
- Frankfurtská burza uzavírá čtvrtek ve ztrátě
- Komerční banka úspěšně umístila evropské kryté dluhopisy v objemu 750 milionů EUR
- USA: Zásoby plynu podle EIA k 27. březnu vzrostly o 36 mld. kubických stop
- Pražská burza před Velikonocemi oslabila
- Wall Street se obchoduje v červeném
- Tesla reportovala počet doručených vozidel za 1Q pod odhady
- USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti k 28. březnu na 202 tis. při očekávání 212 tis.
- Americké futures kontrakty výrazně ztrácejí, Nasdaq 100 futures -1,89 %


