Německý DAX mírně v plusu
Index DAX +0,13 %.
| Index DAX +0,13 % na 13164,25 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Infineon Technologies (IFX) | +1,6 % | MTU Aero Engines (MTX) | -1,2 % |
| Covestro (1COV) | +1,3 % | Wirecard (WDI) | -0,4 % |
| Continental (CON) | +1,0 % | Deutsche Boerse (DB1) | -0,4 % |
| Adidas (ADS) | +0,9 % | Siemens (SIE) | -0,3 % |
| Lufthansa (LHA) | +0,9 % | Beiersdorf (BEI) | -0,2 % |
Zdroj: Bloomberg
František Mašek
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:


