Index S&P 500 otevřel na kladné nule
Index Dow Jones -0,06 % na 27864,84 b. Index S&P 500 +0,19 % na 3138,58 b. Index Nasdaq Composite +0,24 % na 8637,089 b.
| Index S&P 500 +0,19 % na 3138,58 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Základní materiály | +0,7 % | Zbytná spotřeba | -0,1 % |
| Informační technologie | +0,4 % | Reality | -0,1 % |
| Energie | +0,3 % | Finanční sektor | +0,1 % |
| Počet akcií z indexu… | |||
| Aktuálně rostoucích | 293 | Aktuálně klesajících | 212 |
| Na 52týdenním maximu | 24 | Na 52týdenním minimu | 3 |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Skyworks Solutions (SWKS) | +3,9 % | L Brands (LB) | -3,9 % |
| Western Digital Corp (WDC) | +3,3 % | Progressive Corp (PGR) | -2,8 % |
| Freeport-McMoRan (FCX) | +3,1 % | Gap (GPS) | -2,5 % |
| Micron Technology (MU) | +3,0 % | Simon Property Group (SPG) | -2,4 % |
| Applied Materials (AMAT) | +2,9 % | Jack Henry & Associates (JKHY) | -2,2 % |
Jan Tománek
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Americká burza končí týden v červeném.
- Americký trh na konci týdne výrazně v červeném
- KLA zveřejnila výsledky za 2Q
- Frankfurtská burza zakončila týden růstem
- Verizon zaznamenal ve 4Q výrazný růst nových zákazníků a oznámil zpětný odkup akcií za 25 mld. USD
- Pražská burza zakončila týden na kladné nule
- Wall Street otevírá páteční obchodování v záporu
- Western Digital zveřejnil výsledky za 2Q, přetrvává silná poptávka po pevných discích
- American Express zveřejnil výsledky za 4Q v souladu s odhady a zvýšil dividendu o 16 %
- Americké futures kontrakty klesají


