Zámoří otevřelo v červených číslech
Index Dow Jones -1,52 %, index S&P 500 -1,24 %, index Nasdaq Composite -1,27 %.
| Index S&P 500 -1,24 % na 3075,32 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Reality | +0,5 % | Finanční sektor | -1,9 % |
| Utility | +0,3 % | Energie | -1,7 % |
| Nezbytná spotřeba | -0,6 % | Informační technologie | -1,6 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Crown Castle International Corp (CCI) | +1,9 % | Freeport-McMoRan (FCX) | -4,9 % |
| Newmont Goldcorp Corp (NEM) | +1,5 % | Apache Corp (APA) | -4,5 % |
| Healthpeak Properties (PEAK) | +1,2 % | Schlumberger (SLB) | -4,2 % |
| SBA Communications Corp (SBAC) | +1,1 % | Albemarle Corp (ALB) | -4,0 % |
| Public Storage (PSA) | +1,1 % | Helmerich & Payne (HP) | -3,9 % |
Zdroj: Bloomberg
Miloslav Blín
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Pražská burza zakončila rok 2025 růstovou seancí
- Wall Street otevírá na červené nule
- USA: Index cen domů dle FHFA v říjnu meziměsíčně vzrostl o 0,4 % při očekávání růstu o 0,1 %
- Německá burza zakončuje rok 2025 růstem
- Americké futures kontrakty stagnují s mírně klesající tendencí
- TSMC ve 4Q oficiálně zahájila masovou výrobu 2nm čipů
- Vývoj cen komodit: Stříbro +6,98 % na 75,375 USD za unci
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,24
- Vývoj cen komodit: Stříbro (+5,28 %), měď (+2,01 %), zlato (+1,01 %)
- Vývoj měnových párů: USD/CZK 20,59


