Wall Street otevřela na kladné nule
Index Dow Jones -0,08 % na 27004,49 b.
Index S&P 500 +0,05 % na 2999,56 b.
Index Nasdaq Composite -0,01 % na 8155,901 b.
| Index S&P 500 +0,05 % na 2999,56 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Nezbytná spotřeba | +0,3 % | Utility | -0,3 % |
| Základní materiály | +0,3 % | Průmysl | -0,2 % |
| Komunikační služby | +0,2 % | Zdravotní péče | -0,2 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Intuitive Surgical (ISRG) | +6,2 % | L Brands (LB) | -6,8 % |
| E*TRADE Financial Corp (ETFC) | +6,0 % | Gap (GPS) | -5,5 % |
| Apache Corp (APA) | +5,2 % | Hanesbrands (HBI) | -5,1 % |
| Kansas City Southern (KSU) | +5,2 % | Macy's (M) | -5,0 % |
| PPG Industries (PPG) | +2,8 % | Under Armour (UAA) | -3,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Americké akcie zamířily k jihu
- DAX potřetí v řadě oslabil
- Americké akcie otevřely bez výrazného směru
- USA: Newyorský výrobní index
- Futures na US indexy indikují smíšené obchodování
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Index Dax otevírá kladně
- Očekávané události
- Státní svátek – v Praze se dnes neobchoduje


