Zámoří otevírá oslabením
Index Dow Jones -0,2 %, index S&P 500 -0,24 %, index Nasdaq Composite -0,42 %.
Index S&P 500 -0,24 % na 2988,58 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Zbytná spotřeba | +0,2 % | Informační technologie | -0,9 % |
Základní materiály | +0,2 % | Reality | -0,5 % |
Energie | 0 % | Utility | -0,2 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
McKesson Corp (MCK) | +6,4 % | Progressive Corp (PGR) | -4,7 % |
AmerisourceBergen Corp (ABC) | +5,7 % | Autodesk (ADSK) | -3,8 % |
Cardinal Health (CAH) | +5,3 % | Adobe (ADBE) | -3,7 % |
US Bancorp (USB) | +2,9 % | salesforce.com (CRM) | -3,4 % |
Bank of New York Mellon Corp (BK) | +2,4 % | MarketAxess Holdings (MKTX) | -3,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Miloslav Blín
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Trh končí v zeleném
- Trh pozitivně naladěn po včerejším vyjádření FEDu
- Německá burza uzavírá čtvrteční obchodování růstem
- Colt oznámil záměr uspořádat valnou hromadu mimo zasedání (tzv. per rollam)
- Wall Street otevírá růstem
- USA: Zásoby plynu podle EIA k 12. září vzrostly o 90 mld. kubických stop při očekávání 81 mld.
- Pražská burza ve čtvrtek rostla
- USA: Index předstihových ukazatelů v srpnu klesl o 0,5 % při očekávání 0,2% poklesu
- Philip Morris ČR: Komerční banka zvyšuje cílovou cenu na 19 527 Kč a ponechává doporučení na "Buy"
- Americké futures kontrakty posilují