Wall Street po otevření posiluje
Index Dow Jones +0,73 % na 26982,83 b.
Index S&P 500 +0,72 % na 2987,6 b.
Index Nasdaq Composite +0,77 % na 8110,386 b.
| Index S&P 500 +0,72 % na 2987,6 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Zdravotní péče | +1,6 % | Reality | +0 % |
| Komunikační služby | +0,9 % | Utility | +0,1 % |
| Finanční sektor | +0,9 % | Nezbytná spotřeba | +0,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| UnitedHealth Group (UNH) | +7,1 % | News Corp (NWSA) | -4,0 % |
| First Republic Bank/CA (FRC) | +5,9 % | News Corp (NWS) | -3,9 % |
| Anthem (ANTM) | +5,6 % | Goldman Sachs Group (GS) | -2,7 % |
| Charles Schwab Corp (SCHW) | +4,8 % | Conagra Brands (CAG) | -2,0 % |
| Cigna Corp (CI) | +4,6 % | Coty (COTY) | -1,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Pražská burza otevírá poklesem o více než 1 %
- Asijsko-pacifický region se obchodoval smíšeně
- ČR: Index spotřebitelské důvěry v únoru klesl na 107,6 b. při očekávání 108,5 b
- Akciový výhled
- EU: Registrace nových aut v lednu meziročně vzrostly o 3,9 %
- Evropské futures se obchodují v mírně zeleném
- Očekávané události: Registrace nových aut (EU), index spotřebitelské důvěry (ČR)
- Index S&P 500 odepsal procento
- Wall Street pod tlakem
- PayPal po nedávném propadu ceny akcií údajně přitahuje zájem o převzetí


