Wall Street otevírá na červené nule
Index Dow Jones -0,13 % na 27298,84 b.; index S&P 500 -0,09 % na 3001,41 b.; index Nasdaq Composite 0 % na 8222,79 b.
| Index S&P 500 -0,09 % na 3001,41 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Utility | +0,5 % | Průmysl | -1,1 % |
| Zdravotní péče | +0,3 % | Energie | -0,5 % |
| Reality | +0,2 % | Základní materiály | -0,5 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Cintas Corp (CTAS) | +7,8 % | CSX Corp (CSX) | -9,1 % |
| Abbott Laboratories (ABT) | +3,7 % | Textron (TXT) | -5,6 % |
| US Bancorp (USB) | +3,1 % | Comerica (CMA) | -5,1 % |
| Bank of New York Mellon Corp (BK) | +2,3 % | Norfolk Southern Corp (NSC) | -4,8 % |
| QUALCOMM (QCOM) | +2,2 % | Union Pacific Corp (UNP) | -4,4 % |
Zdroj: Bloomberg
David Halman
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- USA před FEDem v opatrnostním módu
- Index S&P mírně roste
- Frankfurt v úterý uzavřel v zeleném
- Pražskou burzu táhly akcie VIG
- USA: Nové pracovní pozice dle JOLTs v říjnu na 7670 tis. při očekávání 7115 tis.
- USA: Index předstihových ukazatelů v září poklesl o 0,3 % v souladu s očekáváním trhu
- Wall Street se v úvodu obchoduje smíšeně
- Komerční banka má nového finančního ředitele
- Colt CZ Group může převzít výrobce nitrocelulózy Synthesia
- Americké futures kontrakty se obchodují v záporných hodnotách


