KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S. (BABKOFOL, CZ0009000121 , KOBOSX/RMS)
485,00
-1,00 (-0,21 %)
00:00 - 23.12.2025
Mena: CZK
| Cieľová cena: | 484,00 |
|---|---|
| Odporúčanie: | Držať |
| Dátum odporúčania: | 19.12.2025 |
| Predchádzajúca cieľová cena: | 410,00 |
| Predchádzajúce odporúčanie: | Kúpiť |
| Ročné rozpätie: | 392,00 - 546,00 |
|---|---|
| Objem emisie: | 22,29 |
| Trhová kapitalizácia (mld): | 10 811,62 |
| Odvetvie: | |
| www:: |
Historie analýz
| Datum | Název | Doporučení | Cílová cena | Investiční horizont | Cena v době zveřejnění | Analytik |
| 19.12.2025 | Zvyšujeme cílovou cenu na akcie Kofola ze 410 Kč na 484 Kč, potvrzujeme doporučení "držet" | Držať | 484 CZK | 486 CZK | Jan Raška | |
| 16.01.2025 | Snižujeme doporučení na akcie Kofoly z „koupit“ na „držet“, cílovou cenu potvrzujeme na 410 Kč | Držať | 410 CZK | 409 CZK | Jan Raška | |
| 11.11.2024 | Vydáváme novou analýzu na akcie Kofola ČeskoSlovensko s cílovou cenou 410 Kč a doporučením „Koupit“ | Kúpiť | 410 CZK | 336 CZK | Jan Raška | |
| 10.01.2022 | Investiční doporučení a cílovou cenu na akcie Kofoly ČeskoSlovensko dáváme do revize | V revízii | 0 CZK | 310 CZK | Jan Raška |
Komentáre k titulu
-
Zvyšujeme cílovou cenu na akcie Kofola ze 410 Kč na 484 Kč, potvrzujeme doporučení "držet"
19.12.2025 18:34, BABKOFOL
-
Kofola: konferenční hovor s managementem
26.11.2025 17:58, BABKOFOL
-
Kofola ČeskoSlovensko: výsledky hospodaření za 3Q 2025
25.11.2025 21:48, BABKOFOL
Nápojářská společnost Kofola dnes po uzavření trhu oznámila výsledky hospodaření za 3Q 2025, resp...
-
Kofola ČeskoSlovensko: odhady hospodaření za 3Q 2025
25.11.2025 11:03, BABKOFOL
Nápojářská společnost Kofola dnes po uzavření trhu (po 17h) oznámí výsledky hospodaření za 3Q 202...
-
Kofola na hovoru s analytiky nastínila plán, jak dosáhnout celoročního cíle EBITDA
3.9.2025 13:30, BABKOFOL
-
Dividenda Kofoly ČeskoSlovensko v roce 2025 a příštím roce (+komentář analytika)
18.6.2025 18:16, BABKOFOL
Podrobné informace o dividendě společnosti Kofola ČeskoSlovensko.
Ukazovatele hospodárenia
| Rok | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby | 11 081,95 | 8 690,10 | 7 875,28 | 6 636,22 |
| Čistý zisk | 597,89 | 365,40 | 269,15 | 248,80 |
| Zisk na akcií | 26,82 | 16,39 | 12,07 | 11,16 |
| P/E | 14,62 | 16,84 | 20,21 | 27,77 |
| Účtovná hodnota | 75,84 | 65,40 | 59,77 | 59,96 |
PREHĽAD ODPORÚČANÍ
| Názov | Kurz | Cieľová cena |
|---|---|---|
| KOFOLA ČS | 485,00 | 484,00 |


