KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S. (BABKOFOL, CZ0009000121 , KOBOSX/RMS)
0,00
0,00 (0,00 %)
01:00 - 1.1.1970
Mena: CZK
Cieľová cena: | 410,00 |
---|---|
Odporúčanie: | Držať |
Dátum odporúčania: | 16.01.2025 |
Predchádzajúca cieľová cena: | 410,00 |
Predchádzajúce odporúčanie: | Kúpiť |
Ročné rozpätie: | 294,00 - 492,00 |
---|---|
Objem emisie: | 22,29 |
Trhová kapitalizácia (mld): | 10 677,82 |
Odvetvie: | |
www:: |
Historie analýz
Datum | Název | Doporučení | Cílová cena | Investiční horizont | Cena v době zveřejnění | Analytik |
16.01.2025 | Snižujeme doporučení na akcie Kofoly z „koupit“ na „držet“, cílovou cenu potvrzujeme na 410 Kč | Držať | 410 CZK | 409 CZK | Jan Raška | |
11.11.2024 | Vydáváme novou analýzu na akcie Kofola ČeskoSlovensko s cílovou cenou 410 Kč a doporučením „Koupit“ | Kúpiť | 410 CZK | 336 CZK | Jan Raška | |
10.01.2022 | Investiční doporučení a cílovou cenu na akcie Kofoly ČeskoSlovensko dáváme do revize | V revízii | 0 CZK | 310 CZK | Jan Raška | |
17.08.2020 | Snižujeme cílovou cenu na akcie Kofoly ze 405 Kč na 351 Kč, ponecháváme nákupní doporučení | Kúpiť | 351 CZK | 224 CZK | Jan Raška |
Komentáre k titulu
-
Kofola: konferenční hovor s managementem
11.6.2025 12:07, BABKOFOL
-
Kofola ČeskoSlovensko: odhady hospodaření za 1Q 2025
10.6.2025 09:46, BABKOFOL
Kofola dnes po uzavření trhu (po 17h) oznámí výsledky hospodaření za 1Q 2025. Konferenční hovor s...
-
Kofola zveřejnila kompletní čísla za rok 2024 a navrhuje dividendu 21 Kč na akcii
22.5.2025 01:04, BABKOFOL
-
Kofola oznámila akvizici Aso Vending, slovenského lídra v nápojových a jídelních automatech
18.3.2025 21:07, BABKOFOL
-
Kofola ČeskoSlovensko: odhady hospodaření za rok 2024
13.2.2025 13:46, BABKOFOL
Kofola v pondělí 17. února po uzavření trhu (v 17h) oznámí předběžné hospodářské výsledky za rok...
Ukazovatele hospodárenia
Rok | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Tržby | 11 081,95 | 8 690,10 | 7 875,28 | 6 636,22 |
Čistý zisk | 597,89 | 365,40 | 269,15 | 248,80 |
Zisk na akcií | 26,82 | 16,39 | 12,07 | 11,16 |
P/E | 14,62 | 16,84 | 20,21 | 27,77 |
Účtovná hodnota | 75,84 | 65,40 | 59,77 | 59,96 |
PREHĽAD ODPORÚČANÍ
Názov | Kurz | Cieľová cena |
---|---|---|
KOMERČNÍ BANKA | 1 056,00 |