KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S. (BABKOFOL, CZ0009000121 , KOBOSX/RMS)
273,00
0,00 (0,00 %)
16:08 - 18.1.2021
Mena: CZK
Cieľová cena: | 351,00 |
---|---|
Odporúčanie: | Kúpiť |
Dátum odporúčania: | 17.08.2020 |
Predchádzajúca cieľová cena: | 405,00 |
Predchádzajúce odporúčanie: | Kúpiť |
Ročné rozpätie: | 197,00 - 278,00 |
---|---|
Objem emisie: | 22,29 |
Trhová kapitalizácia (mld): | 6 085,22 |
Odvetvie: | |
www:: |
Historie analýz
Datum | Název | Doporučení | Cílová cena | Investiční horizont | Cena v době zveřejnění | Analytik |
17.08.2020 | Snižujeme cílovou cenu na akcie Kofoly ze 405 Kč na 351 Kč, ponecháváme nákupní doporučení | Kúpiť | 351 CZK | 224 CZK | Jan Raška | |
19.06.2019 | Potvrzujeme nákupní doporučení na akcie Kofoly při cílové ceně 405 Kč | Kúpiť | 405 CZK | 289 CZK | Jan Raška | |
20.06.2018 | Zvyšujeme doporučení na akcie Kofoly z "akumulovat" na "koupit", cílovou cenu ponecháváme na 459 Kč | Kúpiť | 459 CZK | 364 CZK | Jan Raška | |
09.04.2018 | Snižujeme cílovou cenu na akcie Kofoly ze 486 Kč na 459 Kč a doporučení z "koupit" na "akumulovat" | Akumulovať | 459 CZK | 406 CZK | Jan Raška |
Komentáre k titulu
-
Tuzemský gastro segment bude zřejmě opět uzavřen. Dnes to projedná vláda.
14.12.2020 11:35, BABKOFOL
-
Vláda mírně zpřísňuje opatření v tuzemském gastru: restaurace musí od středy zavřít ve 20 hodin
7.12.2020 20:12, BABKOFOL
-
Od čtvrtka dojde v ČR k otevření restaurací, příznivá zpráva pro Kofolu
29.11.2020 20:12, BABKOFOL
-
Kofola: silná tržní pozice, robustní Česko-Slovensko, dostatečná likvidita před obtížným 4Q
29.11.2020 20:03, BABKOFOL
-
Konferenční hovor s managementem Kofoly, kde se rozebíraly i dopady COVIDu do hospodaření za 4Q 2020
26.11.2020 16:00, BABKOFOL
Ukazovatele hospodárenia
Rok | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Tržby | n/a | 6 409,47 | 6 159,18 | 6 963,28 |
Čistý zisk | n/a | 284,40 | -136,82 | 158,78 |
Zisk na akcií | n/a | 11,71 | 15,42 | 7,12 |
P/E | n/a | 23,91 | 18,35 | 58,88 |
Účtovná hodnota | n/a | 68,64 | 68,71 | 88,72 |
PREHĽAD ODPORÚČANÍ
Názov | Kurz | Cieľová cena |
---|---|---|
KOMERČNÍ BANKA | 706,00 | 696,00 |
MONETA MONEY BANK | 71,30 | 75,00 |
PFNONWOVENS | 774,00 | 0,00 |
KOFOLA ČS | 273,00 | 351,00 |
ČEZ, A.S. | 540,00 | 659,00 |
ERSTE GROUP BANK AG | 699,00 | 742,00 |