KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S. (BABKOFOL, CZ0009000121 , KOBOSX/RMS)
294,00
+1,00 (+0,34 %)
00:00 - 1.7.2022
Mena: CZK
Cieľová cena: | 0,00 |
---|---|
Odporúčanie: | V revízii |
Dátum odporúčania: | 10.01.2022 |
Predchádzajúca cieľová cena: | 351,00 |
Predchádzajúce odporúčanie: | Kúpiť |
Ročné rozpätie: | 276,00 - 331,00 |
---|---|
Objem emisie: | 22,29 |
Trhová kapitalizácia (mld): | 6 553,50 |
Odvetvie: | |
www:: |
Historie analýz
Datum | Název | Doporučení | Cílová cena | Investiční horizont | Cena v době zveřejnění | Analytik |
10.01.2022 | Investiční doporučení a cílovou cenu na akcie Kofoly ČeskoSlovensko dáváme do revize | V revízii | 0 CZK | 310 CZK | Jan Raška | |
17.08.2020 | Snižujeme cílovou cenu na akcie Kofoly ze 405 Kč na 351 Kč, ponecháváme nákupní doporučení | Kúpiť | 351 CZK | 224 CZK | Jan Raška | |
19.06.2019 | Potvrzujeme nákupní doporučení na akcie Kofoly při cílové ceně 405 Kč | Kúpiť | 405 CZK | 289 CZK | Jan Raška | |
20.06.2018 | Zvyšujeme doporučení na akcie Kofoly z "akumulovat" na "koupit", cílovou cenu ponecháváme na 459 Kč | Kúpiť | 459 CZK | 364 CZK | Jan Raška |
Komentáre k titulu
-
Kofola potvrzuje záměr refinancovat dluh s cílem snížit úrokové náklady
8.6.2022 11:33, BABKOFOL
-
Kofola: shrnutí konferenčního hovoru s managementem
3.6.2022 12:31, BABKOFOL
-
Kofola ČeskoSlovensko: rozšířený komentář k výsledkům za 1Q 2022
1.6.2022 20:31, BABKOFOL
Výrobce nápojů Kofola ČeskoSlovensko dnes po uzavření trhu oznámil výsledky hospodaření za 1Q 2022.
-
Kofola ČeskoSlovensko: odhady hospodaření za 1Q 2022
31.5.2022 11:05, BABKOFOL
Výrobce nápojů Kofola ČeskoSlovensko zítra po uzavření trhu (v 17h) oznámí výsledky hospodaření z...
-
Kofola zveřejnila pozvánku na valnou hromadu, návrh letošní dividendy oznámí po letní sezóně
24.5.2022 10:12, BABKOFOL
Ukazovatele hospodárenia
Rok | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Tržby | n/a | 6 171,46 | 6 409,47 | 6 159,18 |
Čistý zisk | n/a | 80,52 | 284,40 | -136,82 |
Zisk na akcií | n/a | 3,61 | 11,71 | 15,42 |
P/E | n/a | 65,33 | 23,91 | 18,35 |
Účtovná hodnota | n/a | 60,04 | 68,64 | 68,71 |
PREHĽAD ODPORÚČANÍ
Názov | Kurz | Cieľová cena |
---|---|---|
COLT CZ GROUP SE | 550,00 | 0,00 |
KOMERČNÍ BANKA | 637,00 | 981,00 |
ČEZ, A.S. | 970,00 | 1 026,00 |
MONETA MONEY BANK | 85,10 | 117,00 |
ERSTE GROUP BANK AG | 592,80 | 0,00 |
KOFOLA ČS | 294,00 | 0,00 |