KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S. (BABKOFOL, CZ0009000121 , KOBOSX/RMS)
480,00
0,00 (0,00 %)
10:29 - 20.2.2026
Mena: CZK
| Cieľová cena: | 484,00 |
|---|---|
| Odporúčanie: | Držať |
| Dátum odporúčania: | 19.12.2025 |
| Predchádzajúca cieľová cena: | 410,00 |
| Predchádzajúce odporúčanie: | Kúpiť |
| Ročné rozpätie: | 403,00 - 546,00 |
|---|---|
| Objem emisie: | 22,29 |
| Trhová kapitalizácia (mld): | 10 700,16 |
| Odvetvie: | |
| www:: |
Historie analýz
| Datum | Název | Doporučení | Cílová cena | Investiční horizont | Cena v době zveřejnění | Analytik |
| 19.12.2025 | Zvyšujeme cílovou cenu na akcie Kofola ze 410 Kč na 484 Kč, potvrzujeme doporučení "držet" | Držať | 484 CZK | 486 CZK | Jan Raška | |
| 16.01.2025 | Snižujeme doporučení na akcie Kofoly z „koupit“ na „držet“, cílovou cenu potvrzujeme na 410 Kč | Držať | 410 CZK | 409 CZK | Jan Raška | |
| 11.11.2024 | Vydáváme novou analýzu na akcie Kofola ČeskoSlovensko s cílovou cenou 410 Kč a doporučením „Koupit“ | Kúpiť | 410 CZK | 336 CZK | Jan Raška | |
| 10.01.2022 | Investiční doporučení a cílovou cenu na akcie Kofoly ČeskoSlovensko dáváme do revize | V revízii | 0 CZK | 310 CZK | Jan Raška |
Komentáre k titulu
-
Výhled Kofoly je v souladu s naší projekcí, potvrzujeme cílovou cenu 484 Kč s doporučením "držet"
19.2.2026 14:57, BABKOFOL
-
Kofola ČeskoSlovensko: výsledky hospodaření za rok 2025
18.2.2026 19:46, BABKOFOL
Kofola dnes po uzavření trhu zveřejnila předběžné výsledky hospodaření za rok 2025.
-
Kofola: MFČR chystá snížení DPH na nealkoholické nápoje ve stravovacích službách
18.2.2026 14:12, BABKOFOL
-
Kofola ČeskoSlovensko: odhady hospodaření za rok 2025
17.2.2026 12:58, BABKOFOL
Kofola zítra po uzavření trhu zveřejní předběžné výsledky hospodaření za rok 2025. Tradičně by mě...
-
Zvyšujeme cílovou cenu na akcie Kofola ze 410 Kč na 484 Kč, potvrzujeme doporučení "držet"
19.12.2025 18:34, BABKOFOL
-
Dividenda Kofoly ČeskoSlovensko v roce 2025 a příštím roce (+komentář analytika)
18.6.2025 18:16, BABKOFOL
Podrobné informace o dividendě společnosti Kofola ČeskoSlovensko.
Ukazovatele hospodárenia
| Rok | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby | n/a | 11 081,95 | 8 690,10 | 7 875,28 |
| Čistý zisk | n/a | 597,89 | 365,40 | 269,15 |
| Zisk na akcií | n/a | 26,82 | 16,39 | 12,07 |
| P/E | n/a | 14,62 | 16,84 | 20,21 |
| Účtovná hodnota | n/a | 75,84 | 65,40 | 59,77 |
PREHĽAD ODPORÚČANÍ
| Názov | Kurz | Cieľová cena |
|---|---|---|
| KOFOLA ČS | 480,00 | 484,00 |


