KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S. (BABKOFOL, CZ0009000121 , KOBOSX/RMS)
494,00
-1,00 (-0,20 %)
13:35 - 29.10.2025
Mena: CZK
| Cieľová cena: | 410,00 |
|---|---|
| Odporúčanie: | Držať |
| Dátum odporúčania: | 16.01.2025 |
| Predchádzajúca cieľová cena: | 410,00 |
| Predchádzajúce odporúčanie: | Kúpiť |
| Ročné rozpätie: | 332,00 - 546,00 |
|---|---|
| Objem emisie: | 22,29 |
| Trhová kapitalizácia (mld): | 11 012,25 |
| Odvetvie: | |
| www:: |
Historie analýz
| Datum | Název | Doporučení | Cílová cena | Investiční horizont | Cena v době zveřejnění | Analytik |
| 16.01.2025 | Snižujeme doporučení na akcie Kofoly z „koupit“ na „držet“, cílovou cenu potvrzujeme na 410 Kč | Držať | 410 CZK | 409 CZK | Jan Raška | |
| 11.11.2024 | Vydáváme novou analýzu na akcie Kofola ČeskoSlovensko s cílovou cenou 410 Kč a doporučením „Koupit“ | Kúpiť | 410 CZK | 336 CZK | Jan Raška | |
| 10.01.2022 | Investiční doporučení a cílovou cenu na akcie Kofoly ČeskoSlovensko dáváme do revize | V revízii | 0 CZK | 310 CZK | Jan Raška | |
| 17.08.2020 | Snižujeme cílovou cenu na akcie Kofoly ze 405 Kč na 351 Kč, ponecháváme nákupní doporučení | Kúpiť | 351 CZK | 224 CZK | Jan Raška |
Komentáre k titulu
-
Kofola na hovoru s analytiky nastínila plán, jak dosáhnout celoročního cíle EBITDA
3.9.2025 13:30, BABKOFOL
-
Kofola ČeskoSlovensko: odhady hospodaření za 2Q 2025
2.9.2025 10:02, BABKOFOL
Kofola dnes po uzavření trhu (po 17h) zveřejní výsledky hospodaření za 2Q 2025, resp. 1H 2025. Ko...
-
Zaostřeno na Kofolu: zamyšlení nad uplynulou dekádou s tímto titulem, náhled na aktuální nacenění
18.7.2025 14:58, BABKOFOL
-
Kofola: valná hromada schválila dividendu 21 Kč na akcii
25.6.2025 23:50, BABKOFOL
-
Kofola: konferenční hovor s managementem
11.6.2025 12:07, BABKOFOL
-
Dividenda Kofoly ČeskoSlovensko v roce 2025 a příštím roce (+komentář analytika)
18.6.2025 18:16, BABKOFOL
Podrobné informace o dividendě společnosti Kofola ČeskoSlovensko.
Ukazovatele hospodárenia
| Rok | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby | 11 081,95 | 8 690,10 | 7 875,28 | 6 636,22 |
| Čistý zisk | 597,89 | 365,40 | 269,15 | 248,80 |
| Zisk na akcií | 26,82 | 16,39 | 12,07 | 11,16 |
| P/E | 14,62 | 16,84 | 20,21 | 27,77 |
| Účtovná hodnota | 75,84 | 65,40 | 59,77 | 59,96 |
PREHĽAD ODPORÚČANÍ
| Názov | Kurz | Cieľová cena |
|---|---|---|
| ERSTE GROUP BANK AG | 2 048,00 | 2 156,00 |


