KARO Leather a.s. (BAAKARIN, CZ0009008819 , KOBOSX/RMS)
169,50
0,00 (0,00 %)
00:00 - 11.12.2025
Mena: CZK
| Cieľová cena: | 188,00 |
|---|---|
| Odporúčanie: | Kúpiť |
| Dátum odporúčania: | 05.08.2025 |
| Predchádzajúca cieľová cena: | 184,00 |
| Predchádzajúce odporúčanie: | Akumulovať |
| Ročné rozpätie: | 139,00 - 181,00 |
|---|---|
| Objem emisie: | 0,00 |
| Trhová kapitalizácia (mld): | 0,00 |
| Odvetvie: | |
| www:: |
Historie analýz
| Datum | Název | Doporučení | Cílová cena | Investiční horizont | Cena v době zveřejnění | Analytik |
| 05.08.2025 | KARO Leather: Zvyšujeme cílovou cenu ze 184 Kč na 188 Kč při doporučení na stupni "Koupit" | Kúpiť | 188 CZK | 146 CZK | Marek Chudoba | |
| 24.01.2025 | KARO Leather: Vydáváme novou analýzu na akcie s doporučením „Akumulovat“ a cílovou cenou 184 Kč | Akumulovať | 184 CZK | 164 CZK | Marek Chudoba | |
| 18.11.2024 | Karo Leather: Investiční doporučení a cílovou cenu dáváme do revize | V revízii | 0 CZK | 145 CZK | Jan Tománek | |
| 02.05.2024 | KARO Leather: Zahajujeme pokrývání akcií s úvodním doporučením „Koupit“ a cílovou cenou 200 Kč | Kúpiť | 200 CZK | 145 CZK | Jan Tománek |
Komentáre k titulu
-
Společnost Karo Leather reportovala předběžná čísla za rok 2024
10.3.2025 08:51, BAAKARIN
Český zpracovatel kůží Karo Leather zveřejnil předběžné výsledky za rok 2024.
Ukazovatele hospodárenia
| Rok | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby | n/a | 316,69 | 190,79 | 144,76 |
| Čistý zisk | n/a | -19,30 | -14,58 | -4,65 |
| Zisk na akcií | n/a | -4,95 | -3,74 | -1,19 |
| P/E | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Účtovná hodnota | n/a | 83,28 | 88,28 | 55,99 |
PREHĽAD ODPORÚČANÍ
| Názov | Kurz | Cieľová cena |
|---|---|---|
| ERSTE GROUP BANK AG | 2 386,00 | 2 156,00 |


