KARO Leather a.s. (BAAKARIN, CZ0009008819 , KOBOSX/RMS)
145,00
+1,00 (+0,69 %)
00:00 - 19.6.2026
Mena: CZK
| Cieľová cena: | 172,00 |
|---|---|
| Odporúčanie: | Akumulovať |
| Dátum odporúčania: | 27.05.2026 |
| Predchádzajúca cieľová cena: | 188,00 |
| Predchádzajúce odporúčanie: | Kúpiť |
| Ročné rozpätie: | 139,00 - 181,00 |
|---|---|
| Objem emisie: | 0,00 |
| Trhová kapitalizácia (mld): | 0,00 |
| Odvetvie: | |
| www:: |
Historie analýz
| Datum | Název | Doporučení | Cílová cena | Investiční horizont | Cena v době zveřejnění | Analytik |
| 27.05.2026 | Vydáváme novou analýzu na akcie KARO Leather s cílovou cenou 172 Kč a doporučením „Akumulovat“ | Akumulovať | 172 CZK | 153 CZK | Marek Chudoba | |
| 05.08.2025 | KARO Leather: Zvyšujeme cílovou cenu ze 184 Kč na 188 Kč při doporučení na stupni "Koupit" | Kúpiť | 188 CZK | 146 CZK | Marek Chudoba | |
| 24.01.2025 | KARO Leather: Vydáváme novou analýzu na akcie s doporučením „Akumulovat“ a cílovou cenou 184 Kč | Akumulovať | 184 CZK | 164 CZK | Marek Chudoba | |
| 18.11.2024 | Karo Leather: Investiční doporučení a cílovou cenu dáváme do revize | V revízii | 0 CZK | 145 CZK | Jan Tománek |
Ukazovatele hospodárenia
| Rok | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby | n/a | 243,55 | 316,69 | 190,79 |
| Čistý zisk | n/a | 22,79 | -19,30 | -14,58 |
| Zisk na akcií | n/a | 3,30 | -4,95 | -3,74 |
| P/E | n/a | 46,02 | n/a | n/a |
| Účtovná hodnota | n/a | 91,68 | 83,28 | 88,28 |
PREHĽAD ODPORÚČANÍ
| Názov | Kurz | Cieľová cena |
|---|---|---|
| COLTCZ | 935,00 | 981,00 |


