KARO Leather a.s. (BAAKARIN, CZ0009008819 , KOBOSX/RMS)
171,00
+2,00 (+1,18 %)
12:06 - 16.3.2026
Mena: CZK
| Cieľová cena: | 188,00 |
|---|---|
| Odporúčanie: | Kúpiť |
| Dátum odporúčania: | 05.08.2025 |
| Predchádzajúca cieľová cena: | 184,00 |
| Predchádzajúce odporúčanie: | Akumulovať |
| Ročné rozpätie: | 139,00 - 181,00 |
|---|---|
| Objem emisie: | 0,00 |
| Trhová kapitalizácia (mld): | 0,00 |
| Odvetvie: | |
| www:: |
Historie analýz
| Datum | Název | Doporučení | Cílová cena | Investiční horizont | Cena v době zveřejnění | Analytik |
| 05.08.2025 | KARO Leather: Zvyšujeme cílovou cenu ze 184 Kč na 188 Kč při doporučení na stupni "Koupit" | Kúpiť | 188 CZK | 146 CZK | Marek Chudoba | |
| 24.01.2025 | KARO Leather: Vydáváme novou analýzu na akcie s doporučením „Akumulovat“ a cílovou cenou 184 Kč | Akumulovať | 184 CZK | 164 CZK | Marek Chudoba | |
| 18.11.2024 | Karo Leather: Investiční doporučení a cílovou cenu dáváme do revize | V revízii | 0 CZK | 145 CZK | Jan Tománek | |
| 02.05.2024 | KARO Leather: Zahajujeme pokrývání akcií s úvodním doporučením „Koupit“ a cílovou cenou 200 Kč | Kúpiť | 200 CZK | 145 CZK | Jan Tománek |
Ukazovatele hospodárenia
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| n/a | 243,55 | 316,69 | 190,79 | |
| n/a | 22,79 | -19,30 | -14,58 | |
| n/a | 3,30 | -4,95 | -3,74 | |
| n/a | 46,02 | n/a | n/a | |
| n/a | 91,68 | 83,28 | 88,28 |
PREHĽAD ODPORÚČANÍ
| Názov | Kurz | Cieľová cena |
|---|---|---|
| MONETA MONEY BANK | 179,40 | 188,00 |


