Makroekonomický výhled pro tento týden: Index CPI (Německo, eurozóna), HDP napříč regiony
Tento týden nabídne relativně vysoký počet klíčových makroekonomických dat, přičemž pozornost investorů se soustředí především na zasedání Fedu a ECB, americký HDP a inflační indikátory v USA i eurozóně. Hlavním tématem zůstává dopad konfliktu na Blízkém východě na inflaci, zejména skrze ceny energií, a reakce centrálních bank. Data by měla potvrzovat přetrvávající inflační tlaky při postupném zpomalování ekonomické aktivity, což drží měnovou politiku ve vyčkávacím režimu
Index výrobní aktivity dallaského Fedu
| USA - Index výrobní aktivity dallaského Fedu - duben - 28. 4. | ||
|---|---|---|
| Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
| Index výrobní aktivity dallaského Fedu | 0,8 b. | -0,2 b. |
Index výrobní aktivity richmondského Fedu
| USA - Index výrobní aktivity richmondského Fedu - duben - 28. 4. | ||
|---|---|---|
| Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
| Index výrobní aktivity richmondského Fedu | -- b. | 0 |
Spotřebitelská důvěra v USA
Důvěra spotřebitelů by měla dále klesnout, což odráží zhoršující se finanční situaci domácností. Dle analytiků Bloomberg Economics vyšší ceny pohonných hmot nutí domácnosti přesouvat výdaje směrem k energiím na úkor zbytné spotřeby, což negativně dopadá na sentiment, zejména u nízkopříjmových skupin. Situaci dále zhoršuje stagnující trh práce. Celkově tak data ukazují na oslabený spotřebitelský sektor.
| USA - Spotřebitelská důvěra - duben - 28. 4. | ||
|---|---|---|
| Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
| Spotřebitelská důvěra podle Conference Board | 89 b. | 91,8 b. |
Ekonomická důvěra v eurozóně
|
Ekonomická důvěra v eurozóně - duben - 29. 4. |
||
|---|---|---|
| Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
| Ekonomická důvěra | 95,1 b. | 96,6 b. |
| Důvěra v průmyslu | -7 b. | -7 b. |
| Důvěra ve službách | 3,2 b. | 4,9 b. |
| Spotřebitelská důvěra | -- b. | -20,6 b. |
Index CPI (Německo, eurozóna)
Inflace v Německu by měla dle odhadů zrychlit na cca 3,0 % meziročně. Podle analytiků Bloomberg Economics stojí za růstem zejména zdražování pohonných hmot a energií pro bydlení po vypuknutí konfliktu. Dopad na jádrovou inflaci by měl zůstat omezený kvůli slabšímu trhu práce, i když v některých segmentech (např. doprava) se projeví více. Celkově analytici očekávají, že inflace v roce 2026 zůstane zvýšená oproti předválečným odhadům na průměrné úrovni 2,9 %, což je zhruba o 1 p.b. méně než před konfliktem v Íránu.
Inflace v eurozóně by měla dle odhadů zrychlit na cca 2,8 % meziročně, zatímco jádrová inflace mírně zpomalí na cca 2,1 %. Dle analytiků Bloomberg Economics je hlavním faktorem růstu opět zdražení energií, zejména pohonné hmoty a plyn. Naopak jádrovou inflaci tlumí jednorázové efekty jako jsou např. ceny letenek. Kombinace vyšší inflace a slabších dat z ekonomiky zpochybňuje očekávání trhů na agresivnější zpřísňování měnové politiky ECB.
| Index CPI (Německo, eurozóna) - duben - předběžný | ||||
|---|---|---|---|---|
| Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
| GE | 29. 4. | CPI (m-m) | 0,7 % | 1,1 % |
| GE | 29. 4. | CPI (y-y) | 2,9 % | 2,7 % |
| GE | 29. 4. | CPI - harmonizováno dle EU (m-m) | 0,9 % | 1,2 % |
| GE | 29. 4. | CPI - harmonizováno dle EU (y-y) | 3,1 % | 2,8 % |
| EC | 30. 4. | CPI odhad (y-y) | 3,0 % | 2,6 % |
| EC | 30. 4. | CPI (y-y) | 3,0 % | 2,6 % |
| EC | 30. 4. | CPI (m-m) | 1,0 % | 1,3 % |
| EC | 30. 4. | CPI jádrový (y-y) | 2,2 % | 2,3 % |
Započatá výstavba v USA
Tempo zahajované výstavby v březnu pravděpodobně zpomalilo po silném začátku roku, a to především vlivem vyšších nákladů financování, dražších energií a horší dostupnosti stavebních materiálů. Dle analytiků Bloomberg Economics se navíc negativně projevují zvýšené zásoby neprodaných rodinných domů, které budou stavební aktivitu tlumit i v dalších měsících, a to navzdory mírnému zlepšení sentimentu developerů.
| USA - Započatá výstavba - březen - 29. 4. | |||
|---|---|---|---|
| Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
| Počet nově vydaných stavebních povolení | březen - předběžný | 1390 tis. | 1386 tis. |
| Započatá výstavba | březen | 1400 tis. | 1487 tis. |
Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby a zakázky na kapitálové statky v USA
Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby by měly v březnu vzrůst, přičemž hlavním tahounem zůstávají investice do technologií a AI. Dle analytiků Bloomberg Economics stojí za odolností podnikových investic silné kapitálové výdaje velkých technologických firem, přičemž specifikem současného cyklu je souběžně silný růst objednávek i firemních zisků, což naznačuje, že investice poháněné umělou inteligencí budou ekonomiku podporovat i nadále.
| USA - Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby a kapitálové statky - březen - předběžný - 29. 4. | ||
|---|---|---|
| Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
| Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby | 0,5 % | - 1,3 % |
| Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel | 0,6 % | 0,7 % |
Rozhodnutí Fedu a ECB o sazbách
Fed by měl ponechat sazby beze změny, přičemž roste důraz na inflační rizika spojená s geopolitikou. Dle analytiků Bloomberg Economics se rétorika centrálních bankéřů posunula směrem k větší. Základní scénář počítá se stabilitou sazeb do konce 3Q a následným snížením o cca 50 bazických bodů ve 4Q v reakci na postupné ochlazení trhu práce.
ECB pravděpodobně také ponechá sazby beze změny a zůstane ve vyčkávacím režimu kvůli vysoké nejistotě a omezeným datům o dopadech energetického šoku. Dle analytiků Bloomberg Economics panuje napříč Radou guvernérů shoda na stabilitě sazeb, přičemž další kroky budou záviset na délce konfliktu a jeho dopadech.
| Zasedání Fedu a ECB o sazbách | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
| US | 29. 4. | Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (horní mez) | 29. dubna | 3,75 % | 3,75 % |
| US | 29. 4. | Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (dolní mez) | 29. dubna | 3,5 % | 3,5 % |
| EC | 30. 4. | Depozitní sazba ECB | 30. dubna | 2,0 %. | 2,0 % |
| EC | 30. 4. | Refinanční sazba ECB | 30. dubna | 2,15 % | 2,15 % |
| EC | 30. 4. | Zápůjční sazba ECB | 30. dubna | 2,4 % | 2,4 % |
Vývoj HDP napříč regiony
Německá ekonomika pravděpodobně rostla jen velmi mírně (cca 0,1 % mezikvartálně). Dle analytiků Bloomberg Economics je růst tažen především spotřebou, zatímco investice zůstávají slabé a zahraniční obchod mírně brzdí. Vyšší ceny energií zároveň tlumí očekávané oživení, což drží celoroční růst nízký.
Ekonomika eurozóny by měla růst tempem cca 0,2 % mezikvartálně, přičemž se začínají projevovat první dopady energetického šoku. Dle analytiků Bloomberg Economics převažují rizika směrem dolů, nicméně data pravděpodobně neovlivní rozhodnutí ECB, která zůstane v režimu stability sazeb.
Růst americké ekonomiky by měl zrychlit na cca 2 %, zejména vlivem odeznění jednorázových negativních faktorů. Dle analytiků Bloomberg Economics však spotřeba zpomaluje kvůli inflaci, zatímco investice zůstávají relativně silné díky technologickému sektoru.
| Vývoj HDP napříč regiony - 1Q - předběžný - 30. 4. | |||
|---|---|---|---|
| Region | Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
| CZ | HDP (q-q) | 0,5 % | 0,7 % |
| CZ | HDP (y-y) | 2,5 % | 2,7 % |
| GE | HDP (sezónně očištěno) (q-q) | 0,1 % | 0,3 % |
| GE | HDP (bez sezónního očištění) (y-y) | 0,4 % | 0,6 % |
| GE | HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) | 0,2 % | 0,4 % |
| EC | HDP (sezónně očištěno) (q-q) | 0,2 % | 0,2 % |
| EC | HDP (y-y) (sezónně očištěno) | 0,9 % | 1,2 % |
| US | Růst HDP (q-q) (anualizováno) | 2,2 % | 0,5 % |
| US | Osobní spotřeba | 1,5 % | 1,9 % |
| US | Deflátor HDP | 3,9 % | 3,7 % |
Další významné makroekonomické ukazatele pro tento týden
| Další významné makroekonomické ukazatele pro tento týden | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
| US | 28. 4. | Index cen domů FHFA (m-m) | únor | 0,1 % | 0,1 % |
| EC | 29. 4. | Peněžní zásoba M3 (y-y) | březen | 3,1 % | 3,0 % |
| US | 29. 4. | Index žádostí o hypotéky MBA | 24. dubna | -- b. | 7,9 % |
| US | 29. 4. | Velkoobchodní zásoby (m-m) | březen - předběžný | 0,3 % | 0,8 % |
| US | 29. 4. | Změna zásob surové ropy podle EIA | 24. dubna | -- b. | 1925 tis. |
| GE | 30. 4. | Index importních cen (m-m) | březen | 3,2 % | 0,3 % |
| GE | 30. 4. | Index importních cen (y-y) | březen | 1,0 % | -2,3 % |
| GE | 30. 4. | Maloobchodní tržby (m-m) | březen | -0,2 % | -0,6 % |
| GE | 30. 4. | Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) | březen | 0,5 % | 0,6 % |
| GE | 30. 4. | Změna počtu nezaměstnaných | duben | 4,5 tis. | 0,0 tis. |
| GE | 30. 4. | Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) | duben | 6,3 % | 6,3 % |
| CZ | 30. 4. | Měnová zásoba M2 (y-y) | březen | -- b. | 4,8 % |
| EC | 30. 4. | Míra nezaměstnanosti | březen | 6,2 % | 6,2 % |
| US | 30. 4. | Osobní příjem | březen | 3,0 % | -0,1 % |
| US | 30. 4. | Osobní výdaje | březen | 0,9 % | 0,5 % |
| US | 30. 4. | Deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (m-m) | březen | 0,7 % | 0,4 % |
| US | 30. 4. | Deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) | březen | 3,5 % | 2,8 % |
| US | 30. 4. | Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (m-m) | březen | 3,0 % | 4,0 % |
| US | 30. 4. | Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) | březen | 3,2 % | 3,0 % |
| US | 30. 4. | Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 25. dubna | 212 tis. | 214 tis. |
| US | 30. 4. | Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 18. dubna | 1825 tis. | 1821 tis. |
| US | 30. 4. | Index nákladů práce | 1Q | 0,8 % | 0,7 % |
| US | 30. 4. | Index předstihových ukazatelů | březen | -0,2 % | -- |
| US | 1. 5. | Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) | duben - konečný | 54 b. | 54 b. |
| US | 1. 5. | ISM ve výrobě | duben | 53,1 b. | 52,7 b. |
| US | 1. 5. | Cenový index ISM | duben | 80 b. | 78,3 b. |
*Odhady analytiků se v průběhu týdne mohou měnit.
Zdroj: Bloomberg
Marek Krejčiřík, Fio banka, a.s.
Najnovšie:
- Frankfurtská burza zakončuje obchodování v červeném
- Projekce hospodaření Komerční banky za 1Q 2026
- USA: Index výrobní aktivity dallaského Fedu v dubnu na -2,3 b.
- Makroekonomický výhled pro tento týden: Index CPI (Německo, eurozóna), HDP napříč regiony
- Wall Street otevírá týden v červeném, výsledková sezóna pokračuje
- Na pražské burze šestý pokles v řadě
- Erste Group Bank: Citi snižuje cílovou cenu na 126 EUR z původních 130 EUR
- ČEZ jedná o dlouhodobých dodávkách plynu z Ázerbájdžánu
- Americké futures kontrakty mírně oslabují
- CSG rozšiřuje aktivity v Ázerbájdžánu, vzniká společný podnik pro servis vojenské techniky


