Makroekonomický výhled pro tento týden: Index PPI (ČR, USA), index CPI (Německo, eurozóna)
Tento týden nabídne nižší objem makroekonomických dat v námi sledovaných regionech, jelikož vydávání ve Spojených státech bude nadále ovlivňovat probíhající shutdown.
Pokračující shutdown v USA
Nadcházející týden měl být nabitý ekonomickými údaji (index CPI ve středu, index PPI ve čtvrtek, maloobchodní tržby ve čtvrtek,..). Místo toho to vypadá, že kvůli pokračujícímu shutdownu nastane datové vakuum. Úřad pro statistiku práce uvedl, že povolá některé zaměstnance zpět do kanceláře, aby 24. října zveřejnili zprávu o indexu CPI za září. Z analýzy dat od agentury Bloomberg podle jejich ekonomů vyplývá, že zářijový index spotřebitelských cen bude pravděpodobně dostatečně mírný na to, aby se Fed cítil pohodlně ohledně snížení úrokových sazeb na svém zasedání na konci října.
Index PPI v ČR a USA
Jak celkové, tak i jádrové ceny výrobců v září v USA pravděpodobně vzrostly. Respondenti z výrobních odvětví v průzkumech uvedli, že růst nákladů na vstupy v září mírně zpomalil. Průzkumy v sektoru služeb ukázaly podobné tlaky na vstupní ceny jako v předchozích měsících. Zveřejnění vývoje indexu PPI v USA podléhá podle Bloombergu skončení shutdownu, jinak bude stejně jako další ukazatele pravděpodobně odložen.
Index PPI v ČR a USA - září - 16. 10. | |||
---|---|---|---|
Region | Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
CZ | Index výrobních cen (m-m) | -0,1 % | 0,0 % |
CZ | Index výrobních cen (y-y) | -0,7 % | -0,8 % |
US | Index výrobních cen (m-m) | 0,3 % | -0,1 % |
US | Jádrový PPI (m-m) | 0,2 % | -0,1 % |
US | Index výrobních cen (y-y) | 2,6 % | 2,6 % |
US | Jádrový PPI (y-y) | 2,7 % | 2,8 % |
Index CPI v Německu a eurozóně
V eurozóně index spotřebitelských cen v září podle předběžných dat meziročně zrychlil na 2,2 % z 2,0 % v srpnu. Nárůst byl způsoben cenami energií. Jádrová inflace zůstala oproti předchozímu měsíci beze změny na úrovni 2,3 %. Předběžná data ukázala, že inflace ve službách zrychlila na 3,2 % z 3,1 % v srpnu. Růst inflace ve službách byl však příliš malý na to, aby s sebou stáhl nahoru i údaj o jádrové inflaci.
Index CPI v Německu a eurozóně - září - konečný | ||||
---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
GE | 14. 10. | CPI (m-m) | 0,2 % | 0,2 % |
GE | 14. 10. | CPI (y-y) | 2,4 % | 2,4 % |
GE | 14. 10. | CPI - harmonizováno dle EU (m-m) | 0,2 % | 0,2 % |
GE | 14. 10. | CPI - harmonizováno dle EU (y-y) | 2,4 % | 2,4 % |
EC | 17. 10. | CPI (y-y) | 2,2 % | 2,2 % |
EC | 17. 10. | CPI (m-m) | 0,1 % | 0,1 % |
EC | 17. 10. | CPI jádrový (y-y) | 2,3 % | 2,3 % |
Obchodní bilance eurozóny
Měsíční zpráva obchodní bilance poskytne aktuální informace o tom, jak se daří vývozu z eurozóny na druhou stranu Atlantiku tváří v tvář prudkému nárůstu amerických cel. Kromě toho také ukáže, zda Čína přesměrovává většinu svého levného zboží do Evropy.
Obchodní bilance eurozóny - srpen | ||||
---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
EC | 16. 10. | Obchodní bilance (sezónně očištěno | 7,0 mld. | 5,3 mld. |
EC | 16. 10. | Obchodní bilance (bez sezónního očištění) | 9,1 mld. | 12,4 mld. |
Nové a pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA
Každotýdenní údaje o nových žádostech o podporu v nezaměstnanosti v USA nebudou stejně jako poslední dva týdny zveřejněny, pokud bude shutdown pokračovat. Ekonomové z Bloombergu však neočekávají velké změny v míře propouštění.
Nové a pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
US | 16. 10. | Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 4. října | 1925 tis. | 1926 tis. |
US | 16. 10. | Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 11. října | 230 tis. | -- tis. |
Maloobchodní tržby v USA
Maloobchodní tržby v září pravděpodobně vzrostly o 0,4 %, přičemž růst podpořil prodej automobilů, jelikož kupující spěchali s nákupem elektromobilů před tím, než v září vypršela platnost federálních dotací. Výdaje pravděpodobně podpořily i výdaje za zbytné zboží domácností s vyššími příjmy, jejichž čisté jmění bylo podpořeno letním růstem na akciových trzích. Zveřejnění maloobchodních tržeb v USA podléhá podle Bloombergu skončení shutdownu.
Maloobchodní tržby v USA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
US | 16. 10. | Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) | září | 0,4 % | 0,6 % |
Další významné makroekonomické ukazatele pro tento týden
Další významné makroekonomické údaje pro tento týden | |||||
---|---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
CZ | 14. 10. | Běžný účet platební bilance | srpen | 3,70 mld. | -14,94 mld. |
GE | 14. 10. | Průzkum ZEW - index očekávání | říjen | 41,1 b. | 37,3 b. |
GE | 14. 10. | Průzkum ZEW - index současných podmínek | říjen | -74,2 b. | -76,4 b. |
EC | 14. 10. | Průzkum ZEW - index očekávání | říjen | -- b. | 26,1 b. |
US | 15. 10. | Optimismus malých firem NFIB | září | 100,6 b. | 100,8 b. |
EC | 15. 10. | Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) | srpen | -1,7 % | 0,3 % |
EC | 15. 10. | Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) | srpen | -0,1 % | 1,8 % |
US | 15. 10. | Index žádostí o hypotéky MBA | 10. října | -- % | -4,7 % |
US | 15. 10. | Newyorský výrobní index | říjen | -1,7 b. | -8,7 b. |
US | 16. 10. | Index výrobní aktivity filadelfského Fedu | říjen | 10 b. | 23,2 b. |
US | 16. 10. | Podnikové zásoby | srpen | 0,1 % | 0,2 % |
US | 16. 10. | Index realitního trhu NAHB | říjen | 33 b. | 32 b. |
US | 16. 10. | Změna zásob surové ropy podle EIA | 10. října | -- b. | 3715 tis. |
US | 17. 10. | Započatá výstavba | září | 1320 tis. | 1307 tis. |
US | 17. 10. | Počet nově vydaných stavebních povolení | září - předběžný | 1342 tis. | 1330 tis. |
US | 17. 10. | Index importních cen (m-m) | září | 0,1 % | 0,3 % |
US | 17. 10. | Index importních cen (y-y) | září | 0,2 % | 0,0 % |
US | 17. 10. | Index exportních cen (y-y) | září | -- % | 3,4 % |
US | 17. 10. | Čistý příliv dlouhodobého kapitálu | srpen | -- mld. | $49,2 mld. |
US | 20. 10. | Čistý příliv kapitálu | srpen | -- mld. | $2,1 mld. |
*Odhady analytiků se v průběhu týdne mohou měnit.
Zdroj: Bloomberg
Michal Bárta, Fio banka, a.s.
Najnovšie:
- Pražská burza v pondělí rostla
- Wall Street otevírá pozitivně naladěna, akcie Broadcom výrazně posilují
- OpenAI uzavřela víceletou dohodu s Broadcomem o vývoji vlastních AI čipů
- Makroekonomický výhled pro tento týden: Index PPI (ČR, USA), index CPI (Německo, eurozóna)
- Futures amerických indexů posilují, Nasdaq 100 futures +1,72 %
- Moneta Money Bank: Pozvánka na valnou hromadu
- Vývoj cen komodit: Stříbro +5,16 % na 49,685 USD za unci
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,33
- Allwyn ze skupiny KKCG se spojí s řeckou loterijní společností OPAP
- Firemní výsledky pro tento týden: JPMorgan Chase, Johnson & Johnson, Bank of America, ASML, TSMC