Makroekonomický výhled na tento týden: Prodeje existujících domů (USA), PMI (USA, eurozóna, Německo)
V tomto týdnu bude reportována řada makroekonomických událostí. Mezi nimi například prodeje existujících domů, či index nákupních manažerů v Německu, eurozóně a USA. Největší pozornost bude směřována k pondělní inauguraci Donalda Trumpa.
Nové a pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti
Ve čtvrtek budou tradičně zveřejněny nové a pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Dle agentury Bloomberg budou aktuální data naznačovat, že propouštění na trhu práce zůstává nadále omezené.
Nové a pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (USA) - čtvrtek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
US | 23. 1. | Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 18. ledna | 220 tis. | 217 tis. |
US | 23. 1. | Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 11. ledna | 1868 tis. | 1859 tis. |
Prodeje existujících domů (USA)
V pátek budou reportovány prodeje existujících domů ve Spojených státech. Listopadový meziměsíční růst o 4,8 % dle agentury Bloomberg předznamenává růst i pro prosinec. V prosinci by dle analytiků měly prodeje meziměsíčně vzrůst o 1,2 %.
Prodeje existujících domů (USA) - pátek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
US | 24. 1. | Prodeje existujících domů | prosinec | 4,20 mil. | 4,15 mil. |
US | 24. 1. | Prodeje existujících domů (m-m) | prosinec | 1,2 % | 4,8 % |
Index PMI v eurozóně
V pátek budou rovněž zveřejněny předběžné hodnoty indexu PMI v eurozóně. Trhy bude především zajímat, zda prosincové zlepšení indexu bylo pouze krátkodobým jevem nebo první známkou oživení místní ekonomiky. Kompozitní index PMI se za leden očekává na 49,7 b. V prosinci dosáhl index 49,6 b. Hlavním důvodem slabé výkonosti evropské ekonomiky je výroba. Index PMI ve výrobě v prosinci poklesl z listopadových 45,2 b. na 45,1 b. Nyní se očekává index na 45,4 b.
Index PMI (eurozóna) - pátek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
EC | 24. 1. | Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) | leden - předběžný | 49,7 b. | 49,6 b. |
EC | 24. 1. | Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) | leden - předběžný | 45,4 b. | 45,1 b. |
EC | 24. 1. | Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) | leden - předběžný | 51,5 b. | 51,6 b. |
Inaugurace Donalda Trumpa
Dnes v odpoledních hodinách proběhne inaugurace nově zvoleného prezidenta Spojených států, Donalda Trumpa. V USA je dnes rovněž svátek Martina Luthera Kinga, tudíž se v USA neobchoduje.
Další makroekonomické události
Další makroekonomické události | |||||
---|---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
GE | 21. 1. | Průzkum ZEW - index očekávání | leden | 15,1 b. | 15,7 b. |
GE | 21. 1. | Průzkum ZEW - index současných podmínek | leden | -93,1 b. | -93,1 b. |
EC | 21. 1. | Průzkum ZEW - index očekávání | leden | -- | 17,0 b. |
US | 22. 1. | Index žádostí o hypotéky MBA | 17. ledna | -- | 33,3 % |
US | 22. 1. | Index předstihových ukazatelů | prosinec | -0,1 % | 0,3 % |
CZ | 24. 1. | Index spotřebitelské důvěry | leden | 100,8 b. | 100,4 b. |
CZ | 24. 1. | Spotřebitelská a podnikatelská důvěra | leden | 97,7 b. | 97,5 b. |
CZ | 24. 1. | Podnikatelská důvěra | leden | 97,0 b. | 96,9 b. |
GE | 24. 1. | Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) | leden - předběžný | 42,7 b. | 42,5 b. |
GE | 24. 1. | Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) | leden - předběžný | 51,0 b. | 51,2 b. |
GE | 24. 1. | Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) | leden - předběžný | 48,3 b. | 48,0 b. |
US | 24. 1. | Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) | leden - předběžný | 49,9 b. | 49,4 b. |
US | 24. 1. | Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) | leden - předběžný | 56,5 b. | 56,8 b. |
US | 24. 1. | Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) | leden - předběžný | -- | 55,4 b. |
US | 24. 1. | Index spotřebitelské důvěry University of Michigan | leden - konečný | 73,2 b. | 73,2 b. |
*Odhady analytiků se v průběhu týdne mohou měnit.
Zdroj: Bloomberg
Jakub Němec, Fio banka, a.s.
Najnovšie:
- USA: Stavební výroba v červenci meziročně vzrostla o 3,2 %
- Fed snížil dle očekávání sazby o 25 bazických bodů, zároveň projektuje dvojí snížení do konce roku
- Vývoj cen komodit: Zemní plyn (-0,81 %), zlato (-0,80 %) a ropa (-0,35 %)
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,32
- Eurozóna: Běžný účet ECB dosáhl v červenci 27,7 mld. EUR
- Frankfurt otevírá růstem, akcie Continental se obchodují poprvé po spin-offu
- Pražská burza otevírá v zeleném, po výsledcích oslabuje Colt
- Colt CZ Group: výsledky hospodaření za 2Q 2025 (+komentář analytika)
- Asijské indexy se ve čtvrtek obchodovaly smíšeně
- Akciový výhled