Makroekonomický výhled pro tento týden: Inflace dle PCE (USA), rozhodnutí o sazbách (ČR)
V posledním červnovém týdnu budou investoři sledovat několik zajímavých makroekonomických dat. V zámoří se bude jednat o deflátor výdajů na osobní spotřebu, který je pro americký Fed důležitým indikátorem vývoje inflace či čtvrteční data k žádostem o podporu v nezaměstnanosti, kde se očekává další pokles. V tuzemsku bude nedůležitějším dnem čtvrtek, kdy bankovní rada oznámí další výši repo sazby.
Nové a pokračující žádosti o podporu v USA
Čtvrteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti budou dle Bloombergu nadále odrážet uvolnění podmínek na trhu práce, kdy poptávka po práci dále klesá a množství dostupných pracovníků se zvyšuje.
Žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad | Předchozí |
27. 06. | Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 22. června | 235 tis. | 238 tis. |
27. 06. | Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 15. června | 1824 tis. | 1828 tis. |
Deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) v USA
Podle Bloombergu by páteční inflační data dle PCE měla na měsíční bázi vykázat nejpomalejší tempo růstu za tento rok, na roční bázi pak od března 2021. Důvodem jsou především klesající ceny pohonných hmot a stabilní ceny potravin a nápojů. Dle agentury však ani tento vývoj zatím nepřesvědčí Fed před červencovým zasedáním o tom, že inflace je definitivně na cestě k 2% cíli.
Deflátor výdajů na osobní spotřebu v USA | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad | Předchozí |
28. 06. | Deflátor výdajů na osobní spotřebu (m-m) | květen | 0,0 % | 0,3 % |
28. 06. | Deflátor výdajů na osobní spotřebu (y-y) | květen | 2,6 % | 2,7 % |
28. 06. | Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) | květen | 0,1 % | 0,2 % |
28. 06. | Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) | květen | 2,6 % | 2,8 % |
Oznámení repo sazby v ČR
Z vyjádření některých členů bankovní rady vyplývá, že o výši snížení sazeb ještě stále není jasno. Z 25 analytiků oslovených agenturou Bloomberg se 19 domnívá, že dojde ke snížení o 25 bazických bodů, zbylých šest pak předpokládá snížení o celých 50 bp.
Oznámení repo sazby | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad | Předchozí |
27. 06. | Oznámení repo sazby | 27. června | 5,0 % | 5,25 % |
Zveřejnění HDP za 1Q v USA a ČR
HDP v ČR a USA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad | Předchozí |
US | 27. 06. | Růst HDP (q-q) (anualizováno) | 1Q - třetí, konečný | 1,4 % | 1,3 % |
CZ | 28. 06. | HDP (q-q) | 1Q - konečný | 0,3 % | 0,3 % |
CZ | 28. 06. | HDP (y-y) | 1Q - konečný | 0,2 % | 0,2 % |
Indexy spotřebitelské důvěry v USA, Německu a eurozóně
Indexy spotřebitelské důvěry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad | Předchozí |
US | 25. 06. | Spotřebitelská důvěra podle Conference Board | červen | 100 b. | 102 b. |
GE | 26. 06. | Spotřebitelská důvěra GfK | červenec | -19,8 b. | -20,9 b. |
EC | 27. 06. | Spotřebitelská důvěra | červen - konečný | -- | -14 b. |
EC | 27. 06. | Důvěra ve službách | červen | 6,3 b. | 6,5 b. |
EC | 27. 06. | Důvěra v průmyslu | červen | -9,6 b. | -9,9 b. |
EC | 27. 06. | Ekonomická důvěra | červen | 96,1 b. | 96 b. |
Další důležitá makroekonomická data
Makrovýhled | |||||
---|---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad | Předchozí |
US | 26. 06. | Index žádostí o hypotéky MBA | 21. června | -- | 0,9 % |
US | 26. 06. | Prodeje nových domů | květen | 645 tis. | 634 tis. |
US | 26. 06. | Prodeje nových domů (m-m) | květen | 1,7 % | -4,7 % |
US | 27. 06. | Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby | květen - předběžný | -0,2 % | 0,6 % |
US | 28. 06. | Index spotřebitelské důvěry University of Michigan | červen - konečný | 66 b. | 65,6 b. |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Najnovšie:
- ČR: Index exportních cen v říjnu meziročně vzrostl o 3 %, importní ceny byly o 0,6 % vyšší
- ČR: Index CPI v listopadu meziročně vzrostl o 2,8 % pod očekáváním
- Vývoj cen komodit: Zemní plyn (-0,69 %), Měď (-0,65 %), Stříbro (-0,54 %)
- Vývoj měnových párů: USD/CZK 23,84
- Komerční banka: Trigon Dom Maklerski zvyšuje cílovou cenu akcie na 955 Kč s doporučením ‚‚hold“
- Erste: Trigon Dom Maklerski zvyšuje cílovou cenu akcie na 61,30 EUR s doporučením ‚‚hold“
- Německé akcie v úvodu obchodování mírně ztrácí
- Pražská burza v úvodu mírně posiluje
- ČEZ: PKO BP Securities zvyšuje cílovou cenu na 799 Kč z předchozí ceny 750 Kč s doporučením "sell"
- Akciový výhled