Makroekonomický výhled: Trh práce (USA), index PMI (ČR, Německo, eurozóna, USA)
Investoři budou v tomto týdnu sledovat především trh práce ve Spojených státech, který napoví výkonnost americké ekonomiky a možné další směřování monetární politiky Fedu. V rámci ostatních makroekonomických ukazatelů bude k dispozici například index PMI, který bude zveřejněn ve všech námi sledovaných regionech, tj. USA, ČR, Německo, eurozóna.
Trh práce v USA
V tomto týdnu budou nejvíce sledované makroekonomické ukazatele trhu práce ve Spojených státech. Dle agentury Bloomberg se očekává jeho pomalé ochlazení, a to především po konci letních koncertů Taylor Swift a Beyonce. Agentura očekává, že podíl nově otevřených pozic na počet nezaměstnaných osob by měla poklesnout na 1,4. Tento parametr je pro Fed jedním z klíčových ukazatelů pro vyhodnocování aktuální situace na trhu práce. Na rozdíl od jiných centrálních bank, Fed nebere při rozhodování své politiky pouze v potaz vývoj cenové hladiny, ale rovněž trh práce. Dle společnosti Bloomberg je důležité rovněž brát v potaz, že do zveřejněných ukazatelů nebudou v tomto týdnu propsány stávky zaměstnanců z automobilového sektoru. Intenzita a doba trvání stávek můžou mít negativní vliv na americký trh.
Trh práce ve Spojených státech v týdnu od 2. října | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Makroekonomický ukazatel | Období | Odhad* | Předchozí |
03. 10. | Nové pracovní pozice JOLTs | srpen | 8815 tis. | 8827 tis. |
04. 10. | Změna zaměstnanosti ADP | září | 150 tis. | 177 tis. |
05. 10. | Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) | září | -- | 266,9 % |
05. 10. | Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 30. září | 210 tis. | 204 tis. |
05. 10. | Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 23. září | 1675 tis. | 1670 tis. |
06. 10. | Změna pracovních míst mimo zemědělství | září | 165 tis. | 187 tis. |
06. 10. | Změna pracovních míst v soukromém sektoru | září | 155 tis. | 179 tis. |
06. 10. | Změna pracovních míst ve výrobním sektoru | září | 5 tis. | 16 tis. |
06. 10. | Míra nezaměstnanosti | září | 3,7 % | 3,8 % |
06. 10. | Průměrná hodinová mzda (m-m) | září | 0,3 % | 0,2 % |
06. 10. | Průměrná hodinová mzda (y-y) | září | 4,3 % | 4,3 % |
Index PMI v USA
Index PMI v USA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Období | Odhad* | Předchozí |
US | 02. 10. | Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) | září - konečný | 48,9 b. | 48,9 b. |
US | 04. 10. | Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) | září - konečný | 50,2 b. | 50,2 b. |
US | 04. 10. | Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) | září - konečný | 50,1 b. | 50,1 b. |
Index PMI v Německu
Index PMI v Německu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Období | Odhad* | Předchozí |
SRN | 02. 10. | Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) | září - konečný | 39,8 b. | 39,8 b. |
SRN | 04. 10. | Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) | září - konečný | 49,8 b. | 49,8 b. |
SRN | 04. 10. | Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) | září - konečný | 46,2 b. | 46,2 b. |
Index PMI v eurozóně
Index PMI v eurozóně | |||||
---|---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Období | Odhad* | Předchozí |
EMU | 02. 10. | Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) | září - konečný | 43,4 b. | 43,4 b. |
EMU | 04. 10. | Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) | září - konečný | 48,4 b. | 48,4 b. |
EMU | 04. 10. | Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) | září - konečný | 47,1 b. | 47,1 b. |
ISM ve výrobě v USA
V úterý bude zveřejněn zářijový index ISM ve Spojených státech, konkrétně index ISM ve výrobě a cenový index ISM.
ISM ve výrobě trh predikuje na 47,9 b. V srpnu index dosáhl 47,6 b. Dle agentury Bloomberg se společnosti připravují na pokračující pokles poptávky, aby v možné recesi neregistrovaly přebytek zásob. Cenový index ISM by dle predikcí měl ze srpnových 48,4 b. vzrůst na 49,0 b.
ISM za září v USA | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Makroekonomický ukazatel | Období | Odhad* | Předchozí |
02. 10. | ISM ve výrobě | září | 47,9 b. | 47,6 b. |
02. 10. | Cenový index ISM | září | 49,0 b. | 48,4 b. |
Obchodní bilance v USA
Ve čtvrtek se dozvíme obchodní bilanci Spojených států. Očekává se schodek bilance ve výši 59,7 mld. USD. Data ukazují, že export v srpnu vzrostl o 2,2 %, přičemž import zaznamenal pokles o 1,2 %. Největší pokles dovozu byl registrován u spotřebitelského zboží (-3,4 %), kapitálových statků (-3,1), což implikuje ochlazující se spotřebitelskou poptávku a snížení investic ze strany společností.
Obchodní bilance v USA (v mld. USD) | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Makroekonomický ukazatel | Období | Odhad* | Předchozí |
05. 10. | Obchodní bilance | srpen | -59,7 | -65,0 |
Zdroj: Bloomberg
Jakub Němec, Fio banka, a.s.
Najnovšie:
- Americké indexy uzavírají růstem
- Indexy Dow Jones a S&P 500 na nových maximech
- Frankfurt v závěru týdne oslabil
- Americké akcie po otevření trhu v kladných hodnotách, Axon Enterprise po výsledcích +16 %
- Pražská burza v závěru týdne klesala
- USA: Index spotřebitelské důvěry University of Michigan podle předběžných dat v listopadu na 73 b.
- Airbnb reportovalo za 3Q v souladu s odhady, trh nahlíží smíšeně na výhled a plánované investice
- Americké futures ve smíšených číslech poblíž nuly
- Manažerské obchody: Vedení Kofoly a CTP nakupovalo
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 25,21