Zámoří otevírá páteční seanci s růstem
Index Dow Jones +0,57 %, index S&P 500 +0,5 %, index Nasdaq Composite +0,74 %.
| Index S&P 500 +0,5 % na 2836,32 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Informační technologie | +0,8 % | Nezbytná spotřeba | 0 % |
| Komunikační služby | +0,6 % | Energie | +0,1 % |
| Reality | +0,6 % | Utility | +0,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Total System Services (TSS) | +10 % | Foot Locker (FL) | -16 % |
| HP (HPQ) | +5,1 % | Autodesk (ADSK) | -5,6 % |
| Intuit (INTU) | +4,8 % | Constellation Brands (STZ) | -4,0 % |
| Global Payments (GPN) | +4,8 % | Best Buy (BBY) | -3,6 % |
| CenturyLink (CTL) | +4,5 % | Ross Stores (ROST) | -3,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Miloslav Blín, Fio banka, a.s.
Najnovšie:
- Americké akcie zamířily k jihu
- DAX potřetí v řadě oslabil
- Americké akcie otevřely bez výrazného směru
- USA: Newyorský výrobní index
- Futures na US indexy indikují smíšené obchodování
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Index Dax otevírá kladně
- Očekávané události
- Státní svátek – v Praze se dnes neobchoduje


