Zámoří otevírá úterní seanci růstově
Index Dow Jones +0,22 % na 26570,06 b., index S&P 500 +0,37 % na 2918,76 b., index Nasdaq Composite +0,65 % na 8067,594 b.
Index S&P 500 +0,37 % na 2918,76 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Zbytná spotřeba | +0,7 % | Finanční sektor | -0,4 % |
Informační technologie | +0,7 % | Energie | -0,4 % |
Průmysl | +0,6 % | Základní materiály | -0,1 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Hasbro (HAS) | +16 % | Waters Corp (WAT) | -14 % |
Twitter (TWTR) | +15 % | State Street Corp (STT) | -6,9 % |
Kohl's Corp (KSS) | +7,5 % | Albemarle Corp (ALB) | -3,9 % |
Quest Diagnostics (DGX) | +7,1 % | CF Industries Holdings (CF) | -2,9 % |
Lockheed Martin Corp (LMT) | +6,3 % | Verizon Communications (VZ) | -2,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Miloslav Blín, Fio banka, a.s.
Najnovšie:
- Pozitivní závěr v zámoří
- Křehký růst na Wall Street
- DAX zakončil seanci poklesem, Continental pozitivně překvapil předběžnými výsledky za 3Q
- Společnost Schlumberger reportovala výsledky za 3Q, analytici nahlíží na report smíšeně
- Praha s výraznější ztrátou
- Wall Street otevírá páteční obchodování mírně v plusu
- Americké futures kontrakty ve smíšených hodnotách
- American Express zveřejnil výsledky za 3Q a zúžil roční výhled
- Vývoj měnových párů: USD/CZK 20,8
- Vývoj cen komodit: Stříbro (-0,89 %), zlato (+0,74 %), kukuřice (+0,59 %)