Wall Street otevřela s lehkou ztrátou
Index Dow Jones -0,11 % na 30036,97 b. Index S&P 500 -0,23 % na 3683,61 b. Index Nasdaq Composite -0,35 % na 12475,76 b.
Index S&P 500 -0,23 % na 3683,61 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +1,4 % | Utility | -0,8 % |
Průmysl | +0,3 % | Zbytná spotřeba | -0,7 % |
Základní materiály | +0,1 % | Komunikační služby | -0,6 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Equifax (EFX) | +8,4 % | AutoZone (AZO) | -4,7 % |
Occidental Petroleum Corp (OXY) | +4,3 % | Newell Brands (NWL) | -4,0 % |
Arista Networks (ANET) | +4,1 % | Lennar Corp (LEN) | -2,8 % |
Marathon Oil Corp (MRO) | +3,3 % | PulteGroup (PHM) | -2,4 % |
Etsy (ETSY) | +2,8 % | DR Horton (DHI) | -2,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Martin Singer
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Vývoj cen komodit: Stříbro (+2,55 %), měď (-1,31 %) a zlato (+0,61 %)
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,65
- Frankfurt v úvodu obchodování odepisuje
- Pražská burza otevírá páteční seanci mírným poklesem
- Asijsko-pacifický region uzavírá pátek smíšeně, růst si připsaly čínské tituly
- Akciový výhled
- Evropské futures se obchodují smíšeně
- Očekávané události: Běžný účet platební bilance (Německo)
- Zámoří uzavřelo v kladných číslech
- Wall Street míří k novým maximům