Wall Street otevřela kladně
Index Dow Jones +1,07 % na 32769,64 b. Index S&P 500 +0,73 % na 3939,16 b. Index Nasdaq Composite +0,12 % na 13243,2 b.
Index S&P 500 +0,73 % na 3939,16 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +3,4 % | Nezbytná spotřeba | -0,2 % |
Průmysl | +2,2 % | Komunikační služby | -0,2 % |
Finanční sektor | +1,8 % | Reality | -0,1 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Diamondback Energy (FANG) | +7,1 % | ViacomCBS (VIAC) | -15 % |
Applied Materials (AMAT) | +7,1 % | Discovery (DISCK) | -8,5 % |
Marathon Oil Corp (MRO) | +5,5 % | Discovery (DISCA) | -7,3 % |
Carnival Corp (CCL) | +5,2 % | General Mills (GIS) | -4,9 % |
Devon Energy Corp (DVN) | +5,2 % | Etsy (ETSY) | -3,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Martin Singer
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Frankfurt v úvodu obchodování odepisuje
- Pražská burza otevírá páteční seanci mírným poklesem
- Asijsko-pacifický region uzavírá pátek smíšeně, růst si připsaly čínské tituly
- Akciový výhled
- Evropské futures se obchodují smíšeně
- Očekávané události: Běžný účet platební bilance (Německo)
- Zámoří uzavřelo v kladných číslech
- Wall Street míří k novým maximům
- Frankfurtská burza ve čtvrtek mírně oslabila
- USA: Zásoby plynu podle EIA k 4. červenci vzrostly o 53 mld. kubických stop při očekávání 62 mld.