Introduction
>
Banking services
>
Bank accounts
>
Transparent account
>
List of transparent accounts
List of transparent accounts
In order to better and more easily orient yourself within the transparent account list use the search by account holder name or account number features.
You can view a transparent account by clicking View account.
Search in transparent accounts:
| Account owner | Account number | |
|---|---|---|
| Farma HAPPY | SK3883300000002302061027 | View account |
| farma Tamina | SK2283300000002502854419 | View account |
| FBC Dragons Bratislava | SK9083300000002201954539 | View account |
| FBC Lions Bratislava, o.z. | SK8883300000002302369654 | View account |
| FBC Paradise Nitra, o. z. | SK0683300000002401560323 | View account |
| FBC Paradise Nitra, o. z. | SK7883300000002501560304 | View account |
| FBC Paradise Nitra, o. z. | SK0983300000002701560317 | View account |
| FBC Paradise Nitra, o. z. | SK6683300000002801560277 | View account |
| FC LOKOMOTÍVA KOŠICE, a.s. | SK7183300000002201759135 | View account |
| FC Petržalka akadémia | SK6183300000002603512266 | View account |
| FC Petržalka futbal a.s. | SK4583300000002702319955 | View account |
| Fecenko, Jozef | SK3683300000002203300416 | View account |
| Federičová, Zuzana | SK7583300000002401723399 | View account |
| Fedoročko, Marek | SK3383300000002103286389 | View account |
| Fejér, Jozef | SK4383300000002803374785 | View account |
| Ferenczová, Eva | SK5683300000002402956223 | View account |
| Ferenczová, Jana | SK3783300000002502942128 | View account |
| Feriancová, Nikoleta | SK2383300000002603364734 | View account |
| Ferlin, Jana | SK1283300000002803111600 | View account |
| Fides, Ľubomír | SK4183300000002403438583 | View account |
| Filaga, Marcel | SK6683300000002203543637 | View account |
| Fileková, Zuzana | SK9083300000002503583120 | View account |
| Filek, Martin | SK1983300000002102286862 | View account |
| Filip, Jakub | SK5383300000002401958729 | View account |
| Filkus, Miroslav | SK9483300000002102300644 | View account |
| Filová, Zuzana | SK4883300000002203642707 | View account |
| Findoráková, Katarína | SK8183300000002403443198 | View account |
| Findrik Balogová, Alena | SK4783300000002503225673 | View account |
| FIORI DI GIOIA | SK8283300000002003513441 | View account |
| FIRST Global Slovakia, o.z. | SK6183300000002201066638 | View account |


