Introduction
>
Banking services
>
Bank accounts
>
Transparent account
>
List of transparent accounts
List of transparent accounts
In order to better and more easily orient yourself within the transparent account list use the search by account holder name or account number features.
You can view a transparent account by clicking View account.
Search in transparent accounts:
| Account owner | Account number | |
|---|---|---|
| Československé retro múzeum | SK2683300000002901704282 | View account |
| Čičmanec, Tibor | SK5183300000002101542975 | View account |
| Čigašová, Simona | SK2483300000002401595016 | View account |
| Čikalová, Mária | SK5383300000002703278753 | View account |
| Človek za klímu | SK7183300000002801875922 | View account |
| Čuchor, Štefan | SK5283300000002503339558 | View account |
| Čunderlíková, Jana | SK8783300000002101885222 | View account |
| Čunderlík, Marco | SK4983300000002903207562 | View account |
| Čupka, Matúš | SK9583300000002003398359 | View account |
| Čupková, Terézia | SK4083300000002501982259 | View account |
| Čurik, Milan | SK5583300000002001860271 | View account |
| Čurik, Milan | SK6483300000002103516594 | View account |
| Da Silva Ruela Pompa, Alžbeta | SK1383300000002203548374 | View account |
| DAJ KULTÚRE ZELENÚ O. Z. | SK7683300000002402154837 | View account |
| Dajme nádej | SK5983300000002703471481 | View account |
| DAMIÁN - Pohľad z neznáma | SK0383300000002202383002 | View account |
| Dance life | SK1883300000002802688184 | View account |
| Daňko, Dominik | SK3783300000002503191418 | View account |
| Daňová, Anna | SK0283300000002703540504 | View account |
| DANUBE SLOVAKIA športový klub | SK8783300000002601136850 | View account |
| Dart Club Nové Zámky | SK6783300000002202186201 | View account |
| DART racing, s. r. o. | SK8583300000002101164548 | View account |
| Datazone s. r. o. | SK6283300000002601794087 | View account |
| Dax, Pavol | SK3783300000002200909154 | View account |
| DC Prešov | SK8583300000002203556681 | View account |
| Deáková, Žofia | SK4383300000002003377179 | View account |
| Debnárová, Monika | SK1283300000002302288475 | View account |
| DeltaNet, o.z. | SK1183300000002101066358 | View account |
| Demeterová , Anna | SK4983300000002303538333 | View account |
| Demeter, Miroslav | SK3683300000002301823704 | View account |


