Introduction
>
Banking services
>
Bank accounts
>
Transparent account
>
List of transparent accounts
List of transparent accounts
In order to better and more easily orient yourself within the transparent account list use the search by account holder name or account number features.
You can view a transparent account by clicking View account.
Search in transparent accounts:
| Account owner | Account number | |
|---|---|---|
| ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | SK9683300000002101369893 | View account |
| ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | SK5883300000002601364837 | View account |
| ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | SK6683300000002601405045 | View account |
| ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | SK9783300000002701429044 | View account |
| ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | SK8383300000002801364807 | View account |
| ŠK Karpatská 1983 Juniori | SK6683300000002001239661 | View account |
| ŠK Kysucká Ryba | SK3983300000002602028368 | View account |
| ŠK MMA Psycho Team Košice a Shotokan karate Košice | SK9683300000002301819035 | View account |
| ŠK ORLÍK SLIAČ | SK4883300000002801809212 | View account |
| ŠK Rajka | SK3683300000002203444946 | View account |
| ŠK RUN FOR FUN | SK5283300000002501233688 | View account |
| ŠK 2020 Sásová | SK2483300000002001825521 | View account |
| Škarbala, Daniel | SK8883300000002203617640 | View account |
| Škola permakultúry o.z. | SK4883300000002701615875 | View account |
| Školský športový klub TYDAM Košice | SK9083300000002301787133 | View account |
| Škorec, Marián | SK3583300000002702183947 | View account |
| Škovierová, Klára | SK0683300000002802853397 | View account |
| ŠKP pri OR PZ Lučenec | SK2583300000002003446955 | View account |
| Škrabáková, Eva | SK7983300000002303641680 | View account |
| Škultétyová , Katarína | SK1383300000002003522831 | View account |
| Škultéty, Michal | SK4383300000002803481097 | View account |
| Šlachta, Martin | SK5683300000002903599025 | View account |
| Šofraneková, Daniela | SK8283300000002002986343 | View account |
| Šolc, Vladimír | SK5683300000002803575341 | View account |
| Šoltisová, Denisa | SK8783300000002903567621 | View account |
| Šoteková, Mária | SK2083300000002001014964 | View account |
| Špacírová, Andrea | SK6483300000002302715406 | View account |
| Špacírová, Andrea | SK4583300000002602715408 | View account |
| Španír, Milan | SK8983300000002602342621 | View account |
| Špaňová, Terézia | SK6783300000002103371428 | View account |


