Introduction
>
Banking services
>
Bank accounts
>
Transparent account
>
List of transparent accounts
List of transparent accounts
In order to better and more easily orient yourself within the transparent account list use the search by account holder name or account number features.
You can view a transparent account by clicking View account.
Search in transparent accounts:
| Account owner | Account number | |
|---|---|---|
| Šedo, Vladimír | SK8783300000002203376613 | View account |
| Šelingová Kovácsová, Iveta | SK6883300000002802796118 | View account |
| Ševčík, Martin | SK8383300000002902050225 | View account |
| Šimegová, Alexandra | SK6883300000002403359527 | View account |
| ŠK ČIERNE - mládež o. z. | SK4683300000002603474415 | View account |
| ŠK DOBŠINÁ | SK2883300000002101261313 | View account |
| ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | SK2783300000002101364830 | View account |
| ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | SK9683300000002101369893 | View account |
| ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | SK5883300000002601364837 | View account |
| ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | SK6683300000002601405045 | View account |
| ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | SK9783300000002701429044 | View account |
| ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | SK8383300000002801364807 | View account |
| ŠK Karpatská 1983 Juniori | SK6683300000002001239661 | View account |
| ŠK Kysucká Ryba | SK3983300000002602028368 | View account |
| ŠK MMA Psycho Team Košice a Shotokan karate Košice | SK9683300000002301819035 | View account |
| ŠK ORLÍK SLIAČ | SK4883300000002801809212 | View account |
| ŠK Rajka | SK3683300000002203444946 | View account |
| ŠK RUN FOR FUN | SK5283300000002501233688 | View account |
| ŠK 2020 Sásová | SK2483300000002001825521 | View account |
| Škola permakultúry o.z. | SK4883300000002701615875 | View account |
| Školský športový klub TYDAM Košice | SK9083300000002301787133 | View account |
| Škorec, Marián | SK3583300000002702183947 | View account |
| Škovierová, Klára | SK0683300000002802853397 | View account |
| ŠKP pri OR PZ Lučenec | SK2583300000002003446955 | View account |
| Škultétyová , Katarína | SK1383300000002003522831 | View account |
| Škultéty, Michal | SK4383300000002803481097 | View account |
| Šofraneková, Daniela | SK8283300000002002986343 | View account |
| Šoltisová, Denisa | SK8783300000002903567621 | View account |
| Šoteková, Mária | SK2083300000002001014964 | View account |
| Špacírová, Andrea | SK6483300000002302715406 | View account |


