Introduction
>
Banking services
>
Bank accounts
>
Transparent account
>
List of transparent accounts
List of transparent accounts
In order to better and more easily orient yourself within the transparent account list use the search by account holder name or account number features.
You can view a transparent account by clicking View account.
Search in transparent accounts:
| Account owner | Account number | |
|---|---|---|
| Petrášová , Dominika | SK2883300000002403336288 | View account |
| Petričová, Ivana | SK5483300000002602883444 | View account |
| Petrilák, Róbert | SK5083300000002301891934 | View account |
| Petróciová, Renáta | SK2383300000002202174868 | View account |
| Petrov, Martin | SK2683300000002002863773 | View account |
| Petruš, Matej | SK7983300000002401718186 | View account |
| Petruš, Miroslav | SK3883300000002702670833 | View account |
| Píchal, Jan | SK8483300000002101657035 | View account |
| Pichler, Marek | SK8183300000002403613142 | View account |
| Pirátska strana - Slovensko | SK8283300000002202814976 | View account |
| Pirátska strana - Slovensko | SK8983300000002401881936 | View account |
| Pirátska strana - Slovensko | SK3883300000002903500312 | View account |
| Pitoňák, Ján | SK5183300000002303628507 | View account |
| Pivková, Alexandra | SK3283300000002003542568 | View account |
| Plantlover | SK1183300000002902292857 | View account |
| Plaštiak, Martin | SK3383300000002203616787 | View account |
| Plavecký klub Aqua Senica | SK4583300000002501233426 | View account |
| Plavecký klub ORCA Bratislava | SK6483300000002801892829 | View account |
| Plavecký klub ORCA SPORT | SK5883300000002403648476 | View account |
| Plch, Michal | SK1383300000002802457511 | View account |
| PlusSTUDIO.eu s.r.o. | SK7383300000002801786161 | View account |
| PO - UPOLMED s.r.o. | SK1283300000002201858264 | View account |
| Podaj ďalej | SK7283300000002902597212 | View account |
| PODAJ POMOC | SK6383300000002201942415 | View account |
| PODAJ POMOC | SK4183300000002201942423 | View account |
| Podané ruky | SK2183300000002603507942 | View account |
| Podbehlý, Peter | SK6783300000002003492177 | View account |
| PODIVNÝ BARÓN | SK3783300000002403072577 | View account |
| Podpora vzdelávania o.z. | SK2683300000002202151631 | View account |
| Podrimavský, Martin | SK7883300000002002380165 | View account |


