Introduction
>
Banking services
>
Bank accounts
>
Transparent account
>
List of transparent accounts
List of transparent accounts
In order to better and more easily orient yourself within the transparent account list use the search by account holder name or account number features.
You can view a transparent account by clicking View account.
Search in transparent accounts:
| Account owner | Account number | |
|---|---|---|
| Načo čakať | SK4783300000002302738798 | View account |
| Nadace CHADIM´S CHARITY | SK8683300000002102334932 | View account |
| Nadace CHADIM´S CHARITY | SK3083300000002103006404 | View account |
| Nadácia Anjelské krídla | SK2383300000002701895491 | View account |
| Nadácia Blue Lemons | SK1283300000002902234251 | View account |
| Nadácia Dionýza Ilkoviča | SK8483300000002301901119 | View account |
| Nadácia EDUvolúcia | SK4783300000002102474441 | View account |
| Nadácia Fides et Ratio | SK1983300000002102401613 | View account |
| Nadácia CHADIM´S CHARITY, organizačná zložka Nadace CHADIM´S CHARITY | SK1283300000002502509279 | View account |
| Nadácia CHADIM´S CHARITY, organizačná zložka Nadace CHADIM´S CHARITY | SK1883300000002602509284 | View account |
| Nadácia JUST SLOVENSKO | SK6383300000002602074399 | View account |
| Nadácia SportART | SK7483300000002101036706 | View account |
| Nadácia SportART | SK4983300000002701036670 | View account |
| Nadácia Vanda | SK2583300000002702461062 | View account |
| NADÁCIA + | SK4083300000002702371649 | View account |
| Nádej pre mačky - Hoffnung für Katzen | SK4583300000002903342561 | View account |
| Nádej pre Vanesku | SK0783300000002901850706 | View account |
| NÁDEJ- resocializačné centrum pre zvieratá | SK2783300000002503025049 | View account |
| Nagyová, Andrea | SK3683300000002702074513 | View account |
| Nagyová, Katarína | SK4483300000002403329889 | View account |
| Nagyová, Tímea | SK8683300000002902848966 | View account |
| Nagy, Tomáš | SK9583300000002001790584 | View account |
| Nagy, Zoltán | SK4183300000002801163415 | View account |
| Najdúch o.z. | SK8083300000002202901148 | View account |
| NAMANA, o.z. | SK2883300000002501435589 | View account |
| Národná Charitatívna Poľovačka 2020 | SK2383300000002701904706 | View account |
| Národný Trust n.o. | SK8183300000002003364079 | View account |
| Národný Trust n.o. | SK3783300000002003364095 | View account |
| NÁŠ PRIEVOZ | SK7683300000002701389070 | View account |
| Naša ELI | SK1483300000002502037435 | View account |


